高考430到450分不太能考上海電力大學(xué),上海電力大學(xué)的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)在460分以上,部分地區(qū)會(huì)更高。
考上海電力大學(xué)最低需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 495 | 16821 |
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 485 | 16350 |
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 467 | 3273 |
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 466 | 23275 |
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 462 | 24151 |
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 461 | 24381 |
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 455 | 25676 |
| 2021 | 上海電力大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 454 | 3985 |
首先需要明確的一點(diǎn)是:教育部門(mén)并沒(méi)有劃分上海電力大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,是幾本只是民間的說(shuō)法。
(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話(huà),就說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話(huà),就說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開(kāi)信息可知:上海電力大學(xué)在全國(guó)基本上也是第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為上海電力大學(xué)是一本大學(xué)。
