高考450到480分有機會考云南農業(yè)大學,云南農業(yè)大學的分數線在440分以上,部分地區(qū)會更高,云南農業(yè)大學在不同地區(qū)的分數線是不同的,在一些省控線低的地方,450到480分可以考云南農業(yè)大學。
考云南農業(yè)大學需要多少分| 年份 | 院?!菊猩较颉?/th> | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 499 | 152952 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 67135 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 492 | 144702 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 21383 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 165585 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 485 | 49767 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 481 | 193119 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 480 | 62585 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 專科批 | 478 | 54043 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 477 | 44345 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 476 | 21812 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 475 | 65664 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 465 | 72328 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 113606 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 461 | 123723 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 58754 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 454 | 31003 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 454 | 79800 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 450 | 82608 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 448 | 64092 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 443 | 164456 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 442 | 88181 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 438 | 61271 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 435 | 29681 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 15231 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 76903 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 415 | 106328 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 413 | 50900 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 413 | 91224 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 89310 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 80672 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 410 | 283600 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 專科批 | 409 | 19568 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 87955 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 專科批 | 386 | 29256 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 367 | 128292 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 359 | 126397 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
| 2021 | 云南農業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 356 | 13410 |
學校還不錯,師資力量雄厚,老師和藹可親,教課認真,學生容易相處,無論是環(huán)境,還是學習氛圍,關于農學專業(yè)比較好,深入比廣,有很多的科研成果,師資力量雄厚,老師和藹可親,教課認真,學生容易相處,總之而言,云南農業(yè)大學比較的好。
學校管理較好,食堂吃飯較便宜,老師上課有激情,講得內容也很豐富,讓同學們積極參與其中,使同學們融入到課堂中。專業(yè)涉及較多,但同學學起來較容易,掌握較好,而且有試驗課程,提高了同學們的動手能力能實操能力。增加了課本以外的知識和內容。
云南農業(yè)大學整體氛圍不錯,有較濃厚的學習氛圍,學術研究也取得了很大成果,老師上課有激情,講得內容也很豐富。
