中南大學的王牌專業有法學、社會學、思想政治教育、數學與應用數學、生物科學、機械設計制造及其自動化、材料科學與工程、冶金工程、電子信息科學與技術、自動化等,以下是具體名單,供大家參考。
中南大學有哪些專業| 所屬院系 | 專業名稱 | 年限 |
|---|---|---|
| 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 四年 |
| 地球科學與信息物理學院 | 地球信息科學與技術 | 四年 |
| 地理信息科學 | 四年 | |
| 地球物理學 | 四年 | |
| 信息工程 | 四年 | |
| 測繪工程 | 四年 | |
| 遙感科學與技術 | 四年 | |
| 地質工程 | 四年 | |
| 資源勘查工程 | 四年 | |
| 法學院 | 法學 | 四年 |
| 粉末冶金研究院 | 粉體材料科學與工程 | 四年 |
| 材料化學 | 四年 | |
| 高分子材料與工程 | 四年 | |
| 公共管理學院 | 行政管理 | 四年 |
| 勞動與社會保障 | 四年 | |
| 哲學 | 四年 | |
| 社會學 | 四年 | |
| 航空航天學院 | 航空航天工程 | 四年 |
| 探測制導與控制技術 | 四年 | |
| 化學化工學院 | 應用化學 | 四年 |
| 化學工程與工藝 | 四年 | |
| 制藥工程 | 四年 | |
| 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 |
| 車輛工程 | 四年 | |
| 微電子科學與工程 | 四年 | |
| 基礎醫學院 | 生物醫學工程 | 四年 |
| 基礎醫學 | 五年 | |
| 法醫學 | 五年 | |
| 計算機學院 | 通信工程 | 四年 |
| 計算機科學與技術 | 四年 | |
| 軟件工程 | 四年 | |
| 信息安全 | 四年 | |
| 物聯網工程 | 四年 | |
| 數據科學與大數據技術 | 四年 | |
| 建筑與藝術學院 | 舞蹈表演 | 四年 |
| 視覺傳達設計 | 四年 | |
| 環境設計 | 四年 | |
| 產品設計 | 四年 | |
| 工業設計 | 四年 | |
| 建筑學 | 五年 | |
| 城鄉規劃 | 五年 | |
| 音樂表演 | 四年 | |
| 交通運輸工程學院 | 物流工程 | 四年 |
| 軌道交通信號與控制 | 四年 | |
| 交通運輸 | 四年 | |
| 交通設備與控制工程 | 四年 | |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 四年 |
| 能源科學與工程學院 | 能源與動力工程 | 四年 |
| 新能源科學與工程 | 四年 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | |
| 商學院 | 市場營銷 | 四年 |
| 財務管理 | 四年 | |
| 電子商務 | 四年 | |
| 金融學 | 四年 | |
| 國際經濟與貿易 | 四年 | |
| 工商管理 | 四年 | |
| 會計學 | 四年 | |
| 生命科學學院 | 生物科學 | 四年 |
| 生物信息學 | 四年 | |
| 數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 四年 |
| 信息與計算科學 | 四年 | |
| 統計學 | 四年 | |
| 體育教研部 | 運動訓練 | 四年 |
| 土木工程學院 | 消防工程 | 四年 |
| 工程力學 | 四年 | |
| 土木工程 | 四年 | |
| 鐵道工程 | 四年 | |
| 工程管理 | 四年 | |
| 外國語學院 | 英語 | 四年 |
| 法語 | 四年 | |
| 西班牙語 | 四年 | |
| 日語 | 四年 | |
| 文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 四年 |
| 廣播電視學 | 四年 | |
| 數字出版 | 四年 | |
| 物理與電子學院 | 應用物理學 | 四年 |
| 光電信息科學與工程 | 四年 | |
| 電子信息科學與技術 | 四年 | |
| 冶金與環境學院 | 冶金工程 | 四年 |
| 新能源材料與器件 | 四年 | |
| 環境工程 | 四年 | |
| 資源加工與生物工程學院 | 生物技術 | 四年 |
| 無機非金屬材料工程 | 四年 | |
| 礦物加工工程 | 四年 | |
| 生物工程 | 四年 | |
| 資源與安全工程學院 | 城市地下空間工程 | 四年 |
| 采礦工程 | 四年 | |
| 安全工程 | 四年 | |
| 自動化學院 | 測控技術與儀器 | 四年 |
| 電氣工程及其自動化 | 四年 | |
| 電子信息工程 | 四年 | |
| 自動化 | 四年 | |
| 人工智能 | - | |
| 智能科學與技術 | 四年 | |
| 湘雅公共衛生學院 | 預防醫學 | 五年 |
| 湘雅護理學院 | 護理學 | 四年 |
| 湘雅口腔醫學院 | 口腔醫學 | 五年 |
| 口腔醫學(5+3) | 八年 | |
| 湘雅藥學院 | 藥學 | 四年 |
| 臨床藥學 | 五年 | |
| 湘雅醫學院 | 醫學檢驗技術 | 四年 |
| 臨床醫學 | 七年 | |
| 臨床醫學 | 五年 | |
| 臨床醫學 | 八年 | |
| 麻醉學 | 五年 | |
| 精神醫學 | 五年 |
1、一流本科專業建設點
2020年度國家級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 資源勘查工程 |
| 2 | 地球物理學 |
| 3 | 粉體材料科學與工程 |
| 4 | 行政管理 |
| 5 | 應用化學 |
| 6 | 法醫學 |
| 7 | 計算機科學與技術 |
| 8 | 信息安全 |
| 9 | 建筑學 |
| 10 | 交通設備與控制工程 |
| 11 | 能源與動力工程 |
| 12 | 金融學 |
| 13 | 會計學 |
| 14 | 信息與計算科學 |
| 15 | 消防工程 |
| 16 | 英語 |
| 17 | 漢語言文學 |
| 18 | 應用物理學 |
| 19 | 預防醫學 |
| 20 | 口腔醫學 |
| 21 | 精神醫學 |
| 22 | 麻醉學 |
| 23 | 環境工程 |
| 24 | 電氣工程及其自動化 |
2020年度省級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 資源勘查工程 |
| 2 | 粉體材料科學與工程 |
| 3 | 地球物理學 |
| 4 | 計算機科學與技術 |
| 5 | 統計學 |
| 6 | 基礎醫學 |
| 7 | 運動訓練 |
| 8 | 金融學 |
| 9 | 物聯網工程 |
| 10 | 國際經濟與貿易 |
| 11 | 制藥工程 |
| 12 | 法醫學 |
| 13 | 遙感科學與技術 |
| 14 | 數字出版 |
| 15 | 新能源材料與器件 |
| 16 | 數據科學與大數據技術 |
| 17 | 生物醫學工程 |
| 18 | 探測制導與控制技術 |
| 19 | 法語 |
| 20 | 城鄉規劃 |
| 21 | 光電信息科學與工程 |
| 22 | 精神醫學 |
| 23 | 建筑環境與能源應用工程 |
| 24 | 生物信息學 |
| 25 | 電子信息工程 |
| 26 | 物流工程 |
| 27 | 生物技術 |
| 28 | 無機非金屬材料工程 |
| 29 | 新能源科學與工程 |
| 30 | 微電子科學與工程 |
| 31 | 工程力學 |
| 32 | 產品設計 |
2019年度國家級一流本科專業建設點
| 序號 | 專業名稱 | |
| 1 | 法學 | |
| 2 | 社會學 | |
| 3 | 思想政治教育 | |
| 4 | 數學與應用數學 | |
| 5 | 生物科學 | |
| 6 | 機械設計制造及其自動化 | |
| 7 | 材料科學與工程 | |
| 8 | 冶金工程 | |
| 9 | 電子信息科學與技術 | |
| 10 | 自動化 | |
| 11 | 軟件工程 | |
| 12 | 土木工程 | |
| 13 | 測繪工程 | |
| 14 | 化學工程與工藝 | |
| 15 | 地質工程 | |
| 16 | 采礦工程 | |
| 17 | 礦物加工工程 | |
| 18 | 交通運輸 | |
| 19 | 安全工程 | |
| 20 | 臨床醫學 | |
| 21 | 藥學 | |
| 22 | 醫學檢驗技術 | |
| 23 | 護理學 | |
| 24 | 信息管理與信息系統 | |
| 25 | 工程管理 | |
| 26 | 工商管理 | |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 專業名稱 | |
| 1 | 漢語言文學 | |
| 2 | 英語 | |
| 3 | 信息與計算科學 | |
| 4 | 應用物理學 | |
| 5 | 應用化學 | |
| 6 | 地理信息科學 | |
| 7 | 車輛工程 | |
| 8 | 能源與動力工程 | |
| 9 | 電氣工程及其自動化 | |
| 10 | 通信工程 | |
| 11 | 信息安全 | |
| 12 | 智能科學與技術 | |
| 13 | 城市地下空間工程 | |
| 14 | 鐵道工程 | |
| 15 | 交通設備與控制工程 | |
| 16 | 航空航天工程 | |
| 17 | 環境工程 | |
| 18 | 建筑學 | |
| 19 | 生物工程 | |
| 20 | 消防工程 | |
| 21 | 麻醉學 | |
| 22 | 預防醫學 | |
| 23 | 會計學 | |
| 24 | 行政管理 | |
| 25 | 音樂表演 | |
| 26 | 口腔醫學 | |
2、國家特色專業:安全工程、臨床醫學、礦物加工工程、土木工程、材料科學與工程、應用化學、自動化、精神醫學、計算機科學與技術、交通運輸、采礦工程、冶金工程、機械設計制造及其自動化、測繪工程、信息管理與信息系統、英語、粉體材料科學與工程、新能源材料與器件、物聯網工程
3、教育部卓越工程師教育培養計劃專業
| 序號 | 采礦工程 |
| 1 | 礦物加工工程 |
| 2 | 地質工程 |
| 3 | 冶金工程 |
| 4 | 材料科學與工程 |
| 5 | 粉體材料科學與工程 |
| 6 | 機械設計制造及其自動化 |
| 7 | 熱能與動力工程 |
| 8 | 電氣工程及其自動化 |
| 9 | 軟件工程 |
| 10 | 土木工程 |
| 11 | 測繪工程 |
| 12 | 化學工程與工藝 |
| 13 | 交通運輸 |
| 14 | 計算機科學與技術 |
| 15 | 交通設備與控制工程 |
| 16 | 建筑學 |
4、國家專業綜合改革試點專業:礦物加工工程、冶金工程、材料科學與工程、土木工程 、臨床醫學(五年制)、機械設計制造及其自動化、交通運輸、化學工程與工藝、信息管理與信息系統、粉體材料科學與工程、地質工程、自動化、采礦工程、廣播電視學、應用物理學、交通設備與控制工程、軟件工程、能源與動力工程、計算機科學與技術、測繪工程、應用化學、電子信息科學與技術、工程管理、制藥工程、生物工程、物聯網工程、法語、會計學、生物科學、醫學檢驗技術、英語、資源勘查工程、安全工程、無機非金屬材料工程、建筑環境與能源應用工程、口腔醫學(五年制)
5、國家新聞出版改革發展項目庫專業:數字出版
6、第二批湖南省普通高等學校特色專業:金融學、麻醉學、藥學、地質工程、熱能與動力工程、粉體材料科學與工程、軟件工程、信息安全、應用化學、自動化、精神醫學、計算機科學與技術、交通運輸
7、省級重點專業:機械設計制造及其自動化、自動化、計算機科學與技術、工商管理、應用化學、醫學檢驗、麻醉學、土木工程、英語、精神醫學、熱能與動力工程、交通運輸、藥學、化學工程與工藝、電子信息工程、護理學、電子信息科學與技術、信息與計算科學、采礦工程、地質工程、無機非金屬材料工程、粉體材料科學與工程、測繪工程、預防醫學
