高考580到600分有機(jī)會考四川大學(xué),四川大學(xué)的分?jǐn)?shù)線在520分以上,在不同地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,在一些省控線較低的地區(qū)580到600分是可以考四川大學(xué)的。
考四川大學(xué)需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 619分 | 4442 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 616分 | 1324 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 615分 | 14869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 615分 | 696 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 612分 | 9980 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 611分 | 11296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 610分 | 8403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 609分 | 759 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 606分 | 1092 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
| 江蘇 | 605分 | 1175 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 604分 | 1249 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 604分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 604分 | 6621 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 603分 | 7612 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 599分 | 5056 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 598分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內(nèi)蒙古 | 598分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 河南 | 597分 | 28109 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 596分 | 5479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 595分 | 14053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 黑龍江 | 594分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 遼寧 | 592分 | 3297 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 592分 | 2418 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 山東 | 591分 | 22252 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 山東 | 591分 | 21890 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 588分 | 3623 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 貴州 | 587分 | 3747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 587分 | 4236 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 新疆 | 580分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 內(nèi)蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 578分 | 2727 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 云南 | 578分 | 13313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 上海 | 575分 | 1998 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 572分 | 9998 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 567分 | 727 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 新疆 | 565分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 556分 | 2137 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
| 上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 532分 | 986 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 524分 | 4545 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 青海 | 524分 | 545 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 青海 | 523分 | 564 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 517分 | 1363 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知:四川大學(xué)既是985大學(xué),也是211大學(xué)。
全國共有115所211大學(xué),39所985大學(xué),其中四川有5所211大學(xué),2所985大學(xué),目前985和211大學(xué)建設(shè)已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流大學(xué)建設(shè)。
四川大學(xué)簡稱“川大”,坐落于四川省會成都,是教育部直屬、中央直管副部級的全國重點(diǎn)大學(xué);位列國家“211工程”、“985工程”、“世界一流大學(xué)建設(shè)高校A類”,為學(xué)位授權(quán)自主審核單位、中國研究生院院長聯(lián)席會成員單位、醫(yī)學(xué)“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟成員、自主劃線高校,是國家布局在中國西部重點(diǎn)建設(shè)的高水平研究型綜合大學(xué)。
