高考580到600分有機會考上海交通大學,上海交通大學的分數線在580分以上,在不同地區的錄取分數線是不同的,在一些省控線較低的地區580到600分是可以考上海交通大學的。
考上海交通大學需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 659 | 687 |
| 2021 | 上海交通大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 659 | 681 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 658 | 82 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 655 | 61 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 58 |
| 2021 | 上海交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 654 | 61 |
| 2021 | 上海交通大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 369 |
| 2021 | 上海交通大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 77 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3815 |
| 2021 | 上海交通大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 652 | 1421 |
| 2021 | 上海交通大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 651 | 948 |
| 2021 | 上海交通大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 649 | 360 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4866 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 647 | 68 |
| 2021 | 上海交通大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 647 | - |
| 2021 | 上海交通大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 646 | - |
| 2021 | 上海交通大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 646 | 36 |
| 2021 | 上海交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 645 | 47 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
| 2021 | 上海交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 641 | 67 |
| 2021 | 上海交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | 30 |
| 2021 | 上海交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 641 | 381 |
| 2021 | 上海交通大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 49 |
| 2021 | 上海交通大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 638 | 479 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 635 | 1130 |
| 2021 | 上海交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 634 | 70 |
| 2021 | 上海交通大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 632 | 323 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 631 | 115 |
| 2021 | 上海交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
| 2021 | 上海交通大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 627 | 471 |
| 2021 | 上海交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 626 | 494 |
| 2021 | 上海交通大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 626 | 3031 |
| 2021 | 上海交通大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6893 |
| 2021 | 上海交通大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 623 | 33 |
| 2021 | 上海交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 622 | 927 |
| 2021 | 上海交通大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 618 | - |
| 2021 | 上海交通大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 613 | 183 |
| 2021 | 上海交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 599 | 1981 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11814 |
| 2021 | 上海交通大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 570 | 144 |
| 2021 | 上海交通大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 14006 |
| 2021 | 上海交通大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 553 | 1048 |
| 2021 | 上海交通大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 552 | 9550 |
| 2021 | 上海交通大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 544 | 721 |
1、上海交通大學的層次級別。上海交通大學是教育部評選的雙一流A類、985、211、國家重點、中央部屬、卓越工程師、卓越醫生、卓越法律、卓越農林高校,入選雙萬計劃、強基計劃,具有保研資格。
2、上海交通大學的辦學性質。上海交通大學是一所公立本科,隸屬于教育部。
3、上海交通大學的碩博點。上海交通大學目前擁有56個碩士一級學科授權點、31個專業碩士學位授權點;此外,還擁有47個博士一級學科授權點、7個專業博士學位授權點、38個博士后科研流動站。
