中央財(cái)經(jīng)大學(xué)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、精算學(xué)、法學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、文化產(chǎn)業(yè)管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理等專業(yè),以下是具體名單,供大家參考。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)有哪些| 序號(hào) | 專業(yè) |
| 1 | 財(cái)政學(xué) |
| 2 | 稅收學(xué) |
| 3 | 資產(chǎn)評(píng)估 |
| 4 | 金融學(xué) |
| 5 | 金融工程 |
| 6 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 7 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 8 | 保險(xiǎn)學(xué)院 |
| 9 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
| 10 | 精算學(xué) |
| 11 | 保險(xiǎn)學(xué) |
| 12 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 13 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 14 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 16 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
| 17 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易【國(guó)際貿(mào)易/金融風(fēng)險(xiǎn)管理】 (中外合作辦學(xué)) |
| 18 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 19 | 國(guó)際商務(wù) |
| 20 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) |
| 21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 22 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 |
| 23 | 工商管理 |
| 24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷【大數(shù)據(jù)營(yíng)銷】 |
| 25 | 人力資源管理 |
| 26 | 物流管理 |
| 27 | 投資學(xué) |
| 28 | 管理科學(xué) |
| 29 | 工程管理 |
| 30 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 |
| 31 | 國(guó)際政治 |
| 32 | 行政管理 |
| 33 | 公共事業(yè)管理 |
| 34 | 城市管理 |
| 35 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理(運(yùn)動(dòng)員) |
| 36 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 37 | 法學(xué) |
| 38 | 應(yīng)用心理學(xué) |
| 39 | 社會(huì)學(xué) |
| 40 | 社會(huì)工作 |
| 41 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 42 | 書(shū)法學(xué) |
| 43 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
| 44 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
| 45 | 新聞學(xué) |
| 46 | 廣告學(xué) |
| 47 | 日語(yǔ)(財(cái)經(jīng)日語(yǔ)) |
| 48 | 英語(yǔ)【財(cái)經(jīng)英語(yǔ)】 |
| 49 | 翻譯【財(cái)經(jīng)翻譯】 |
| 50 | 電子商務(wù) |
| 51 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 52 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 53 | 信息安全 |
| 54 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)【數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融】 |
| 55 | 金融學(xué)(國(guó)際金融與公司理財(cái)) |
| 56 | 財(cái)政學(xué)(財(cái)政理論與政策) |
1、2020年度一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
| 國(guó)家級(jí) | ||
| 專業(yè) | 所在學(xué)院 | |
| 1 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 2 | 稅收學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 |
| 3 | 金融工程 | 金融學(xué)院 |
| 4 | 投資學(xué) | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 |
| 5 | 社會(huì)學(xué) | 社會(huì)與心理學(xué)院 |
| 6 | 應(yīng)用心理學(xué) | 社會(huì)與心理學(xué)院 |
| 7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息學(xué)院 |
| 8 | 工程管理 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 |
| 9 | 工商管理 | 商學(xué)院 |
| 10 | 財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
| 11 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 保險(xiǎn)學(xué)院、中國(guó)精算研究院 |
| 北京市級(jí) | ||
| 1 | 精算學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué)院、中國(guó)精算研究院 |
| 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院、數(shù)學(xué)教學(xué)部 |
| 3 | 國(guó)際商務(wù) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 |
| 4 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 |
2、2019年度一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
| 國(guó)家級(jí) | ||
| 序號(hào) | 專業(yè) | 所在學(xué)院 |
| 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 2 | 財(cái)政學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 |
| 3 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 |
| 4 | 保險(xiǎn)學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué)院 |
| 5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 |
| 6 | 法學(xué) | 法學(xué)院 |
| 7 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 |
| 8 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息學(xué)院 |
| 9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 商學(xué)院 |
| 10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
| 11 | 行政管理 | 政府管理學(xué)院 |
| 12 | 電子商務(wù) | 信息學(xué)院 |
| 北京市級(jí) | ||
| 序號(hào) | 專業(yè) | 所在學(xué)院 |
| 1 | 投資學(xué) | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 |
| 2 | 社會(huì)學(xué) | 社會(huì)與心理學(xué)院 |
| 3 | 工商管理 | 商學(xué)院 |
| 4 | 財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
3、國(guó)家特色專業(yè):
保險(xiǎn)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、稅務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)
4、北京市級(jí)特色專業(yè):
財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、保險(xiǎn)、會(huì)計(jì)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)等
