根據往年分數線來看,高考540分左右是可以上廣州醫科大學的,廣州醫科大學在大部分省市區的錄取分數線都在500分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
廣州醫科大學高考最低分數線及位次| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 700分 | 1412 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 634分 | 5581 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 613分 | 8028 | 綜合 | 本科批 |
| 廣西 | 611分 | 2957 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 609分 | 12937 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 599分 | 12550 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 595分 | 14053 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 593分 | 7873 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 590分 | 5053 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 585分 | 6573 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 584分 | 38526 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 581分 | 12520 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 580分 | 5464 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 578分 | 15923 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 575分 | 25286 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖南 | 575分 | 23683 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 574分 | 25087 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 573分 | 19034 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 573分 | 17814 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 569分 | 49621 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 565分 | 6869 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 563分 | 13016 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 562分 | 56573 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 562分 | 34470 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 560分 | 5415 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 558分 | 14913 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 555分 | 64122 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 552分 | 17975 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 552分 | 22935 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 551分 | 68582 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 548分 | 29736 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 547分 | 73242 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 20411 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 545分 | 11311 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 530分 | 93417 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 529分 | 3869 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 528分 | 4087 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 528分 | 30486 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 517分 | 5504 | 文科 | 本科一批I段 |
| 上海 | 515分 | 12432 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 512分 | 1508 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 508分 | 12639 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 506分 | 73814 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 497分 | 15246 | 理科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 485分 | 16350 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 420分 | 3766 | 文科 | 本科一段 |
廣東醫科大學王牌專業有臨床醫學、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫、護理學、麻醉學、醫學影像學、預防醫學、藥學、信息管理與信息系統、生物醫學工程等,算是比較好的專業了,以下是具體名單,供大家參考,如有變動,以學校最新公布信息為準。
省級重點專業:臨床醫學、藥學。
省級特色專業:臨床醫學、醫學檢驗、護理學、醫學影像學、信息管理與信息系統、生物醫學工程。
