根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來看,高考580分左右是可以上四川大學(xué)的,四川大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線都在550分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分?jǐn)?shù)。
四川大學(xué)一般多少分能上| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 673分 | 1935 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 661分 | 3094 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 661分 | 3094 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 656分 | 3645 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 656分 | 3645 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 647分 | 454 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 646分 | 449 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 645分 | 518 | 文科 | 本科提前批 |
| 貴州 | 643分 | 546 | 文科 | 本科提前批 |
| 河南 | 642分 | 6374 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 641分 | 666 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 641分 | 840 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 639分 | 3244 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 639分 | 680 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 安徽 | 637分 | 913 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 四川 | 637分 | 6204 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 635分 | 5323 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 635分 | 911 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 湖北 | 633分 | 5752 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 632分 | 7507 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 632分 | 5988 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 631分 | 5104 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 631分 | 835 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 631分 | 627 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 631分 | 1116 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
| 廣東 | 629分 | 8448 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 629分 | 6715 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 628分 | 5778 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 江西 | 628分 | 734 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 廣東 | 627分 | 9426 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 626分 | 4635 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 626分 | 1132 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖北 | 626分 | 1132 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 625分 | 10145 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 625分 | 442 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 624分 | 4866 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 624分 | 5054 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 623分 | 4517 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 623分 | 4517 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 623分 | 4983 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 623分 | 5275 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 622分 | 6287 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 622分 | 5519 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 622分 | 3992 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 622分 | 506 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 622分 | 1007 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 621分 | 5237 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 621分 | 5237 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 621分 | 13845 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 621分 | 5745 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 621分 | 11140 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 620分 | 5039 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 620分 | 9283 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 619分 | 3130 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 619分 | 4442 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 湖南 | 618分 | 6467 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 616分 | 1324 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 616分 | 10528 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 615分 | 14869 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 615分 | 696 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 湖北 | 614分 | 11211 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 614分 | 10365 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 11541 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 854 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 612分 | 9980 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 611分 | 943 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 611分 | 11296 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 610分 | 8403 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 609分 | 5309 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 609分 | 759 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 609分 | 3173 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 609分 | 597 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 608分 | 5594 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 607分 | 7915 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 607分 | 1359 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 606分 | 1092 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 606分 | 6195 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
| 江蘇 | 605分 | 1175 | 歷史 | 本科提前批 |
| 四川 | 605分 | 1524 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 604分 | 1249 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 604分 | 5874 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 604分 | 408 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 604分 | 385 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 604分 | 18502 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 604分 | 6621 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 603分 | 7612 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 602分 | 7446 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 602分 | 4252 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 599分 | 5056 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 云南 | 599分 | 7670 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 598分 | 357 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內(nèi)蒙古 | 598分 | 515 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 河南 | 597分 | 28109 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 596分 | 5479 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 596分 | 22819 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 595分 | 14053 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 594分 | 425 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 黑龍江 | 594分 | 3031 | 理科 | 本科一批A段 |
| 遼寧 | 592分 | 3297 | 歷史 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 592分 | 2418 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 山東 | 591分 | 22252 | 綜合 | 普通類一段 |
| 山東 | 591分 | 21890 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 588分 | 13029 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 588分 | 3623 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 貴州 | 587分 | 3747 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 587分 | 4236 | 歷史 | 本科批 |
| 新疆 | 580分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 579分 | 2666 | 理科 | 本科一批I段 |
| 內(nèi)蒙古 | 579分 | 3425 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 579分 | - | 文科 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 578分 | 2727 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 云南 | 578分 | 13313 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 575分 | 17187 | 物理 | 本科批 |
| 上海 | 575分 | 1998 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 572分 | 9998 | 文科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 570分 | 4288 | 理科 | 本科一批B段 |
| 四川 | 568分 | 7931 | 文科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 567分 | 727 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 新疆 | 565分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 563分 | 3504 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 556分 | 2137 | 文科 | 本科提前批B段 |
| 上海 | 555分 | 4726 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 555分 | 4726 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 553分 | 1048 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 上海 | 541分 | 7145 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 535分 | 1612 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 532分 | 986 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 524分 | 4545 | 文科 | 本科一批I段 |
| 青海 | 524分 | 545 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 青海 | 523分 | 564 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 517分 | 1363 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 507分 | 12850 | 理科 | 本科一批I段 |
| 青海 | 506分 | 1706 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 寧夏 | 497分 | 3429 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 寧夏 | 321分 | - | 理科 | 本科一批 |
學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)4440-6600元/生.年;藝術(shù)類專業(yè) 7200-12000元/生.年;中外合作類專業(yè)60000-65000 元/生.年;雙語班類專業(yè)8500 元/生.年;軟件工程專業(yè)9960元/生.年;會(huì)計(jì)學(xué)【ACCA方向】專業(yè)4440 元/生.年。
住宿費(fèi):1200 元/生.年。
代收費(fèi):預(yù)收教材費(fèi)500元/生.年,軍訓(xùn)服裝伙食費(fèi)370元/人等。
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬。
