高考600到620分有機會考四川大學,但是可選的專業不是很多,有的專業分數線還是比較高的,四川大學的最低分數線在520分以上,部分地區會更高。
考四川大學最低需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 733分 | 618 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 709分 | 1134 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 704分 | 1288 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 646分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 貴州 | 643分 | 546 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 641分 | 666 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 641分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 639分 | 680 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 637分 | 913 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 632分 | 7507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 631分 | 5104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 631分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 本科一批預科 |
| 廣東 | 629分 | 8448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 628分 | 5778 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 628分 | 734 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 627分 | 9426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 625分 | 10145 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 625分 | 442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 624分 | 4866 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 624分 | 5054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 622分 | 6287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 622分 | 5519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 622分 | 3992 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 622分 | 506 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 622分 | 1007 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 619分 | 4442 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 616分 | 1324 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 615分 | 14869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 615分 | 696 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 612分 | 9980 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 611分 | 11296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 610分 | 8403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 609分 | 759 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 606分 | 1092 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
| 江蘇 | 605分 | 1175 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 604分 | 1249 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 604分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 604分 | 6621 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 603分 | 7612 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川大學的王牌專業有經濟學、國際經濟與貿易、法學、漢語言文學、英語、新聞學、歷史學、數學與應用數學、物理學、化學、生物科學、機械設計制造及其自動化等。
文科:四川大學的文科一直都非常強,有歷史文獻學、中國語言文學等眾多國家級重點學科的金字招牌,四川大學的文學院在西南地區一直都備受敬仰,新聞學為西部唯一的博士點。
理科:四川大學的理科中數學學科的成績是最明顯的,數學、應用數學雙雙被入選為國家級特色學科,其中數學學科還是國家一級重點學科。
工科:四川大學最不發愁的一個學院是水利學院,這里有國家級重點學科“水力學及河流動力學”,四川省重點學科“巖土工程”,而且是四川地區唯一在水利方面參加“211工程”重點學科和“985工程”的單位。
醫學:四川大學華西口腔醫學院前身是華西醫科大學牙學院,建于1917年,是我國現代口腔醫學高等教育發源地??谇会t學院、口腔醫院、口腔醫學研究所三位一體,也是國內口腔醫學方面最系統最全面的研究基地,其下屬的醫學工程、基礎醫學2個專業還是國家一級重點學科。
