高考450到480分可以考上海電力大學,上海電力大學的分數線在460分以上,部分地區會更高,上海電力大學在不同地區的分數線是不同的,在一些省控線低的地方,450到480分可以考上海電力大學。
考上海電力大學需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海電力大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 632 | 5788 |
| 2021 | 上海電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
| 2021 | 上海電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 608 | 8839 |
| 2021 | 上海電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 600 | 10607 |
| 2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 6234 |
| 2021 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
| 2021 | 上海電力大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
| 2021 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
| 2021 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 592 | 28672 |
| 2021 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 591 | 30098 |
| 2021 | 上海電力大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
| 2021 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
| 2021 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
| 2021 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
| 2021 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 583 | 15227 |
| 2021 | 上海電力大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 581 | 22080 |
| 2021 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 580 | 30068 |
| 2021 | 上海電力大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16308 |
| 2021 | 上海電力大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 576 | 25729 |
| 2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25018 |
| 2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26368 |
| 2021 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
| 2021 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 572 | 36917 |
| 2021 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
| 2021 | 上海電力大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
| 2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
| 2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
| 2021 | 上海電力大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 18487 |
| 2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 562 | 10193 |
| 2021 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 551 | 15758 |
| 2021 | 上海電力大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 18851 |
| 2021 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 535 | 18426 |
| 2021 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17802 |
| 2021 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 19069 |
上海電力大學王牌專業有電氣工程及其自動化、能源與動力工程、自動化、計算機科學與技術、電子科學與技術、環境工程、信息安全、工程管理、應用物理學等。
國家級特色專業(3個):電氣工程及其自動化、能源與動力工程、自動化
省部級創業教育實驗基地)、環境工程、機械設計制造及其自動化、工商管理(涉外方向)、工程管理、工商管理(人力資源管理、公司理財方向)、工商管理
“卓越工程人才”計劃專業(6個):電子信息工程(卓越計劃)、自動化(卓越計劃)、電子信息工程、計算機科學與技術(電力企業信息化方向)、電氣工程及其自動化(卓越計劃)、能源與動力工程(卓越計劃)
上海市本科教育高地(3個):電力經濟與管理、熱能與動力工程、電氣工程及其自動化
