2022年黑龍江高考510分能上的大學:浙江海洋大學、安徽工程大學、東華理工大學、泰山醫學院、吉林農業大學、黑龍江大學、哈爾濱理工大學、湖南科技大學等。
2022年黑龍江高考510分能上的大學名單| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|
| 長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 513 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | 460 |
| 徐州工程學院 | 江蘇 | 本二 | 462 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 462 |
| 河北中醫學院 | 河北 | 本二 | 462 |
| 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 462 |
| 山東農業大學 | 山東 | 本二 | 462 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 本二 | 463 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 464 |
| 云南中醫學院 | 云南 | 本二 | 464 |
| 北華大學 | 吉林 | 本二 | 464 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本二 | 465 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本二 | 465 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本二 | 466 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 本二 | 466 |
| 遼寧工業大學 | 遼寧 | 本二 | 466 |
| 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | 467 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 本二 | 467 |
| 安徽中醫藥大學 | 安徽 | 本二 | 467 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 本二 | 468 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 469 |
| 河北金融學院 | 河北 | 本二 | 469 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 本二 | 469 |
| 廣西財經學院 | 廣西 | 本二 | 470 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 470 |
| 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本二 | 470 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本二 | 470 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 471 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 本二 | 471 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | 471 |
| 湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 471 |
| 昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 472 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本一 | 472 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 472 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 本二 | 472 |
| 成都學院 | 四川 | 本二 | 472 |
| 新鄉醫學院 | 河南 | 本二 | 473 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本二 | 473 |
| 沈陽醫學院 | 遼寧 | 本二 | 474 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本二 | 474 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本二 | 475 |
| 長春大學 | 吉林 | 本二 | 475 |
| 錦州醫科大學 | 遼寧 | 本二 | 475 |
| 桂林醫學院 | 廣西 | 本二 | 476 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本一 | 476 |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 476 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本二 | 477 |
| 河南工業大學 | 河南 | 本二 | 477 |
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | 477 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本二 | 478 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本二 | 478 |
| 聊城大學 | 山東 | 本二 | 478 |
| 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本二 | 478 |
| 青島農業大學 | 山東 | 本二 | 479 |
| 河北經貿大學 | 河北 | 本二 | 479 |
| 河北科技大學 | 河北 | 本二 | 480 |
| 山東中醫藥大學 | 山東 | 本二 | 481 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | 481 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本二 | 482 |
| 中華女子學院 | 北京 | 本二 | 482 |
| 延邊大學 | 吉林 | 本二 | 482 |
| 云南財經大學 | 云南 | 本二 | 483 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 484 |
| 西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 484 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本二 | 484 |
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本二 | 484 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本一 | 485 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本一 | 485 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 485 |
| 山東政法學院 | 山東 | 本二 | 485 |
| 金陵科技學院 | 江蘇 | 本二 | 485 |
| 大連大學 | 遼寧 | 本二 | 486 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本一 | 486 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 487 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本一 | 487 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本二 | 487 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 本二 | 488 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 489 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本二 | 489 |
| 湖北醫藥學院 | 湖北 | 本二 | 489 |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 490 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本二 | 490 |
| 皖南醫學院 | 安徽 | 本二 | 491 |
| 牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 本一 | 492 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | 492 |
| 魯東大學 | 山東 | 本二 | 492 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 本二 | 492 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本一 | 492 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本二 | 493 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 493 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 本二 | 493 |
| 溫州醫科大學 | 浙江 | 本二 | 494 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 本二 | 494 |
| 溫州大學 | 浙江 | 本二 | 495 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 495 |
| 上海商學院 | 上海 | 本二 | 495 |
| 重慶醫科大學 | 重慶 | 本二 | 497 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | 497 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 本二 | 498 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本二 | 499 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本一 | 500 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | 500 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 500 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | 501 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本一 | 502 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本二 | 503 |
| 浙江科技學院 | 浙江 | 本二 | 503 |
| 中國石油大學【北京】【克拉瑪依校區】 | 新疆 | 本一 | 504 |
| 山東財經大學 | 山東 | 本二 | 506 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 509 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本一 | 510 |
| 上海第二工業大學 | 上海 | 本二 | 510 |
| 新疆大學 | 新疆 | 本一 | 510 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本一 | 510 |
| 北京農學院 | 北京 | 本一 | 510 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 本二 | 511 |
| 東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | 512 |
| 贛南醫學院 | 江西 | 本一 | 512 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 本二 | 513 |
1、西南民族大學
西南民族大學創建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名為西南民族大學,是在毛澤東、周恩來、鄧小平、王維舟等老一輩無產階級革命家親自關懷下,新中國最早建立的民族院校之一。截至2019年3月,學校武侯、航空港、太平園三個校區占地近3000畝,下設24個二級學院、85個本科專業;擁有博士后流動站1個,博士學位授權一級學科3個,碩士學位授權一級學科24個,專業學位授權點14個;6個國家級特色專業、10個省級特色專業。
2、江西理工大學
江西理工大學創辦于1958年,原名江西冶金學院,1988年更名為南方冶金學院,2004年更名為江西理工大學。學校曾先后隸屬于冶金工業部、中國有色金屬工業總公司,2013年成為江西省人民政府、工業和信息化部、教育部共建高校。學校是國務院批準具有博士、碩士和學士學位授予權的單位,是一所以工學為主,理工結合,管理學、經濟學、法學、文學、藝術學、教育學等多學科協調發展,面向全國招生和就業并有權接收華僑及港澳臺學生和留學生的教學研究型大學;是寶鋼教育獎評審高校。
