高考450到480分有機會考山西師范大學,但是可選的專業不是很多,有的專業分數線還是比較高的,山西師范大學的分數線在450分以上,部分地區會更高。
考山西師范大學最低需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 2021 | 山西師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 14877 |
| 2021 | 山西師范大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 108899 |
| 2021 | 山西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 494 | 92664 |
| 2021 | 山西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
| 2021 | 山西師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 489 | 56527 |
| 2021 | 山西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
| 2021 | 山西師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 484 | 26705 |
| 2021 | 山西師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 95252 |
| 2021 | 山西師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 7138 |
| 2021 | 山西師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
| 2021 | 山西師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 471 | 9470 |
| 2021 | 山西師范大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 458 | - |
| 2021 | 山西師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 67354 |
| 2021 | 山西師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 439 | 60465 |
| 2021 | 山西師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 67314 |
| 2021 | 山西師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 429 | 40021 |
| 2021 | 山西師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 43896 |
| 2021 | 山西師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 42353 |
山西師范大學在大部分省市的分數線在500分以上,在一些地理位置相對偏一些的地區收分會相對低一些。整體來看,山西師范大學在全國的認可度還行。
西師范大學2021年在軟科和武書連的排名分別是282位、248位,進入了全國前三百強。2022年學校在校友會的排名是175位,進入了全國前兩百強。
雖然說這個排名不是特別拔尖,但國內如今可有1270所本科院校,從大范圍來說,學校的檔次還是比較高的。
