根據往年分數線來看,高考580分左右是可以上浙江大學的,浙江大學在大部分省市區的錄取分數線都在570分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
浙江大學高考最低分數線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 686分 | 383 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 685分 | 376 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 681分 | 469 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 681分 | - | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 遼寧 | 680分 | 359 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 678分 | 313 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 677分 | 358 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 674分 | 58 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 674分 | 479 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 673分 | 538 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 673分 | 304 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 673分 | 263 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 671分 | 72 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 670分 | 810 | 綜合 | 本科批 |
| 河北 | 670分 | 336 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 667分 | 1730 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 665分 | 1087 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 665分 | 428 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 665分 | 338 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 664分 | 986 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣西 | 664分 | 200 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 664分 | 129 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 664分 | 133 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 663分 | 209 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 663分 | 1754 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 662分 | 565 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 661分 | 1397 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 660分 | 511 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖北 | 659分 | 1583 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 658分 | 135 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 658分 | 190 | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 658分 | 138 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 656分 | 1893 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 656分 | 326 | 理科 | 本科一批A段 |
| 重慶 | 655分 | 125 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 654分 | 811 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 652分 | 2010 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 652分 | 137 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 651分 | 164 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 651分 | 948 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 650分 | 1231 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 650分 | 1032 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 649分 | 142 | 理科 | 本科一批I段 |
| 安徽 | 648分 | 2475 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 648分 | 87 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 648分 | 124 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 647分 | 140 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 646分 | 137 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 645分 | 485 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 645分 | 2665 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 安徽 | 644分 | 525 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 山東 | 644分 | 2362 | 綜合 | 普通類一段 |
| 廣東 | 643分 | 4453 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 642分 | 2095 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 641分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 640分 | 395 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 廣東 | 639分 | 241 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 638分 | 890 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 638分 | 383 | 歷史 | 本科提前批 |
| 貴州 | 635分 | 536 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 635分 | 64 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 634分 | 119 | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 633分 | 109 | 文科 | 本科一批A段 |
| 寧夏 | 633分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 633分 | 312 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 632分 | 641 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 湖南 | 632分 | 220 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 632分 | 157 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 631分 | 169 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 628分 | 71 | 文科 | 本科一批I段 |
| 四川 | 628分 | 8772 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 627分 | 77 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 626分 | 859 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 621分 | 603 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 621分 | 4214 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 618分 | 8252 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 618分 | 426 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 617分 | 7638 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 617分 | 53 | 理科 | 本科一段 |
| 黑龍江 | 614分 | 282 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 612分 | 4578 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 612分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 611分 | 28 | 文科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 610分 | 291 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 青海 | 606分 | 34 | 文科 | 本科一段 |
| 內蒙古 | 599分 | 1981 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 江西 | 596分 | 9704 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 591分 | 346 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣西 | 585分 | 6885 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 585分 | 208 | 理科 | 本科一段 |
| 上海 | 578分 | 1716 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 577分 | 1812 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 538分 | 856 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
計算機科學與技術
浙江大學的計算機科學與技術學科和清華大學、北京大學、國防科技大學并列全國第一。可以看出這個學科的實力很強。學校擁有國內著名的計算機專家和優秀教師團隊培養了很多優秀人才。
軟件工程
軟件工程是浙江大學四大王牌專業之一,學校師資力量強大培養了很多優秀的人才,這個專業的學生要掌握計算機軟件的理論知識和基本技能,具有軟件工程的思想和方法以及技術來分析和設計的能力,將來畢業之后可以在科研機構和IT行業就業。
控制科學與工程
控制科學與工程是浙江大學四大王牌專業,浙江大學控制科學與工程學系師資團隊整體實力雄厚,擁有研究生導師隊伍。2017年的時候控制科學與工程學科入選了國家雙一流學科這個學科和清華大學以及哈爾濱工業大學的該學科并列評為“A+”學科。學生畢業之后可以在高等院校教書,可以從事科研和管理以及研究工作,還可以在自動化企業工作。
