2022年黑龍江高考560分能上的大學有廣東金融學院、廈門理工學院、中華女子學院、南寧師范大學、甘肅政法大學、長沙理工大學城南學院、成都錦城學院、大慶師范學院等。
2022年黑龍江高考560分能上的大學名單| 高校名稱 | 所在地 | 錄取最低分 |
|---|---|---|
| 福建師范大學 | 福建 | 564 |
| 天津理工大學 | 天津 | 564 |
| 北京物資學院 | 北京 | 564 |
| 青島大學 | 山東 | 563 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 563 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 562 |
| 中國民航大學 | 天津 | 562 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 562 |
| 山西財經大學 | 山西 | 561 |
| 廣西大學 | 廣西 | 560 |
| 燕山大學 | 河北 | 560 |
| 北方工業大學 | 北京 | 560 |
| 安徽醫科大學 | 安徽 | 559 |
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 558 |
| 西安理工大學 | 陜西 | 558 |
| 大連醫科大學 | 遼寧 | 558 |
| 青島理工大學 | 山東 | 558 |
| 華北理工大學 | 河北 | 558 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 558 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 557 |
| 東北林業大學 | 黑龍江 | 557 |
| 西交利物浦大學 | 江蘇 | 556 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 556 |
| 河北大學 | 河北 | 555 |
| 貴州大學 | 貴州 | 555 |
| 西南民族大學 | 四川 | 555 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 555 |
| 天津商業大學 | 天津 | 555 |
| 河南大學 | 河南 | 554 |
| 天津師范大學 | 天津 | 554 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 554 |
| 成都理工大學 | 四川 | 554 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 554 |
| 青島科技大學 | 山東 | 554 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 552 |
| 濟南大學 | 山東 | 552 |
| 海南醫學院 | 海南 | 552 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 551 |
| 大連民族大學 | 遼寧 | 551 |
| 西南醫科大學 | 四川 | 551 |
| 山西大學 | 山西 | 550 |
| 遵義醫學院 | 貴州 | 550 |
| 山西中醫藥大學 | 山西 | 550 |
| 山東科技大學 | 山東 | 549 |
| 南通大學 | 江蘇 | 549 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 549 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 549 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 548 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 548 |
| 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 548 |
| 福建醫科大學 | 福建 | 548 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 548 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 547 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 547 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 547 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 547 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 546 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 546 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 546 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 546 |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 546 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 545 |
| 上海應用技術大學 | 上海 | 545 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 545 |
| 中國醫科大學 | 遼寧 | 544 |
| 天津科技大學 | 天津 | 544 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 544 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 543 |
| 四川農業大學 | 四川 | 543 |
| 華東交通大學 | 江西 | 543 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 543 |
| 常州大學 | 江蘇 | 543 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 543 |
| 江西師范大學 | 江西 | 542 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 542 |
| 溫州肯恩大學 | 浙江 | 541 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 541 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 541 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 540 |
| 河北師范大學 | 河北 | 540 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 540 |
| 中北大學 | 山西 | 539 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 539 |
| 南華大學 | 湖南 | 539 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 538 |
| 大連工業大學 | 遼寧 | 537 |
| 上海電機學院 | 上海 | 537 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 536 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 536 |
| 青海大學 | 青海 | 536 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 535 |
| 廣東以色列理工學院 | 廣東 | 535 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 534 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 534 |
| 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 534 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 534 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 534 |
1、 首都醫科大學
首都醫科大學建校于1960年,是北京市重點高等院校,是北京市政府、國家衛生健康委員會、教育部共建院校。已故著名泌尿外科專家、兩院院士、全國人大常委會副委員長吳階平教授為首任校長。現任黨委書記為呼文亮研究員,校長為我國著名分子神經生物學家饒毅教授。
2、 福建農林大學
福建農林大學地處海上絲綢之路門戶、首批對外開放的沿海港口城市——福州,是一所以農林學科為優勢和特色,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的省屬重點大學,是農業農村部、國家林草局與福建省政府共建高校,福建省一流大學建設高校。
