中國科學技術大學王牌專業有金融學、信息與計算科學、應用物理學、地球化學、生物技術、機械設計制造及其自動化、材料物理、高分子材料與工程、光電信息科學與工程、安全工程等,以下是具體名單,供大家參考。
中國科學技術大學專業有哪些| 招生專業名稱 | 包含專業 |
| 數學類 | 數學與應用數學、信息與計算科學 |
| 計算機類 | 計算機科學與技術、數據科學與大數據技術 |
| 理科試驗班類(少年班學院教學改革試點班) | 數學類、物理學類、地球物理學類【地球和空間科學】、電子信息類、計算機類、力學類 |
| 經濟管理試驗班 | 金融學類【智慧金融】、統計學類【大數據】、工商管理類【創新創業】、管理科學與工程類【商務智能】 |
| 工科試驗班(工程科學) | 力學類【航空航天、力學與先進智能材料設計交叉方向】、機械類【機器人、智能制造、精密測量、遙感儀器方向】、能源動力類【新能源、航空航天熱管理、先進能源材料方向】、安全科學與工程類【火災科學、公共安全、應急處置與管理方向】 |
| 工科試驗班(拔尖計劃科技英才班) | 力學類【錢學森力學科技英才班】、計算機類【華夏計算機科技英才班】、電子信息類【信息科技英才班】 |
| 理科試驗班類(拔尖計劃科技英才班) | 數學類【華羅庚數學科技英才班】、物理學類【嚴濟慈物理科技英才班】、化學類【盧嘉錫化學科技英才班】、地球物理學類【趙九章現代地球和空間科技英才班】、生物科學類【貝時璋生命科技英才班】 |
| 物理學類 | 物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、量子信息科學 |
| 化學類 | 化學 |
| 生物科學類 | 生物科學、生物技術、臨床醫學 |
| 材料類 | 材料物理、材料化學、高分子材料與工程 |
| 環境科學與工程類 | 環境科學與工程、環境科學 |
| 地球物理學類(地球和空間科學) | 地球物理學、大氣科學、地球化學 |
| 電子信息類 | 通信工程、電子科學與技術、人工智能、自動化、電子信息工程、信息安全 |
| 核工程類(等離子體物理、醫學物理、先進光源方向) | 核工程與核技術、工程物理 |
| 國家專項招生 | |
| 招生專業名稱 | 包含專業 |
| 地球物理學類(地球和空間科學) | 地球物理學、大氣科學、地球化學 |
| 經濟管理試驗班 | 金融學類【智慧金融】、統計學類【大數據】、工商管理類【創新創業】、管理科學與工程類【商務智能】 |
| 化學類 | 化學 |
| 環境科學與工程類 | 環境科學與工程、環境科學 |
| 核工程類(等離子體物理、醫學物理、先進光源方向) | 核工程與核技術、工程物理 |
| 材料類 | 材料物理、材料化學、高分子材料與工程 |
| 生物科學類 | 生物科學、生物技術、臨床醫學 |
| 工科試驗班(工程科學) | 力學類【航空航天、力學與先進智能材料設計交叉方向】、機械類【機器人、智能制造、精密測量、遙感儀器方向】、能源動力類【新能源、航空航天熱管理、先進能源材料方向】、安全科學與工程類【火災科學、公共安全、應急處置與管理方向】 |
1、一流本科專業建設點(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 金融學 |
| 2 | 信息與計算科學 |
| 3 | 應用物理學 |
| 4 | 地球化學 |
| 5 | 生物技術 |
| 6 | 機械設計制造及其自動化 |
| 7 | 材料物理 |
| 8 | 高分子材料與工程 |
| 9 | 光電信息科學與工程 |
| 10 | 安全工程 |
| 11 | 管理科學 |
| 12 | 工商管理 |
2019度國家級、省級一流本科專業建設點名單國家級:
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 數學與應用數學 |
| 2 | 物理學 |
| 3 | 化學 |
| 4 | 天文學 |
| 5 | 地球物理學 |
| 6 | 生物科學 |
| 7 | 統計學 |
| 8 | 理論與應用力學 |
| 9 | 能源與動力工程 |
| 10 | 電子信息工程 |
| 11 | 自動化 |
| 12 | 計算機科學與技術 |
| 13 | 信息安全 |
| 14 | 核工程與核技術 |
省級:
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 金融學 |
| 2 | 傳播學 |
| 3 | 信息與計算科學 |
| 4 | 應用物理學 |
| 5 | 大氣科學 |
| 6 | 地球化學 |
| 7 | 生物技術 |
| 8 | 機械設計制造及其自動化 |
| 9 | 測控技術與儀器 |
| 10 | 材料物理 |
| 11 | 材料化學 |
| 12 | 高分子材料與工程 |
| 13 | 電子科學與技術 |
| 14 | 通信工程 |
| 15 | 光電信息科學與工程 |
| 16 | 數據科學與大數據技術 |
| 17 | 環境科學 |
| 18 | 安全工程 |
| 19 | 臨床醫學 |
| 20 | 管理科學 |
| 21 | 工商管理 |
2、國家級特色專業:
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 數學類 |
| 2 | 物理學類 |
| 3 | 電子信息工程 |
| 4 | 化學 |
| 5 | 計算機科學與技術 |
| 6 | 生物科學 |
| 7 | 地球物理學 |
| 8 | 信息安全 |
| 9 | 軟件系統設計 |
| 10 | 嵌入式系統設計 |
3、國家級綜合改革試點專業:物理學專業、天文學專業
