根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來看,高考580分左右是可以上吉林大學(xué)的,吉林大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線都在560分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分?jǐn)?shù)。
高考多少分能上吉林大學(xué)| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 667分 | 2487 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 665分 | 3069 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 655分 | 3779 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 655分 | 3779 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 654分 | 3893 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 652分 | 4151 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 649分 | 4516 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 648分 | 4641 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 646分 | 4914 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 644分 | 551 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 643分 | 537 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 637分 | 739 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 天津 | 637分 | 6259 | 綜合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 635分 | 1050 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 635分 | 911 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 安徽 | 632分 | 1269 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 河南 | 632分 | 9454 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 631分 | 1610 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 629分 | 8418 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 626分 | 11699 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 626分 | 852 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 四川 | 626分 | 9414 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 625分 | 4759 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 624分 | 10597 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 623分 | 6808 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 623分 | 1040 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 622分 | 5111 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 622分 | 8696 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 622分 | 8696 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 621分 | 11488 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 620分 | 9283 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 620分 | 5972 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 620分 | 1100 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 619分 | 2696 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 619分 | 5479 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 618分 | 5597 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 618分 | 1747 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 618分 | 9284 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 617分 | 5596 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 617分 | 5596 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 617分 | 5719 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 617分 | 1835 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 617分 | 1835 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 617分 | 6711 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 616分 | 5822 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 616分 | 5860 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 616分 | 5860 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 616分 | 14146 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 615分 | 14480 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 615分 | 1416 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 614分 | 6095 | 綜合 | 本科批 |
| 廣西 | 614分 | 743 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 614分 | 11211 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 614分 | 2132 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 614分 | 1721 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 614分 | 10365 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 7814 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 7814 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 612分 | 6711 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 612分 | 16338 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 612分 | 1661 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 612分 | 18358 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 612分 | 8113 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 611分 | 10167 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 北京 | 611分 | 6500 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 611分 | 16765 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 611分 | 16596 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 611分 | 6036 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 江西 | 611分 | 5970 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 610分 | 4672 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 610分 | 801 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 609分 | 17791 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 609分 | 18094 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 609分 | 12937 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 609分 | 850 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 廣東 | 608分 | 18161 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 608分 | 2120 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 608分 | 2140 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 607分 | 18873 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 607分 | 1179 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 606分 | 6195 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 605分 | 2463 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 605分 | 1284 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 604分 | 2097 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 604分 | 23232 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 604分 | 10742 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 604分 | 767 | 文科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 603分 | 1720 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 602分 | 15582 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 601分 | 1558 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 601分 | 1558 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 601分 | 1164 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 601分 | 1164 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 601分 | 15971 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 601分 | 15971 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 601分 | 11780 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 600分 | 1651 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 600分 | 1230 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 600分 | 2436 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 598分 | 8278 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 598分 | 11052 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 597分 | 9211 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 596分 | 13694 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 595分 | 10015 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 595分 | 10015 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 595分 | 9796 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 595分 | 23348 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 594分 | 16312 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 593分 | 10810 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 593分 | 16515 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 592分 | 31893 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 592分 | 5704 | 理科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 590分 | 12832 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 589分 | 12546 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 589分 | 547 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 河北 | 589分 | 18507 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 588分 | 376 | 文科 | 本科一批 |
| 廣西 | 586分 | 6693 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 585分 | 658 | 文科 | 本科一批I段 |
| 云南 | 584分 | 11464 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 遼寧 | 583分 | 14900 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 582分 | 28341 | 綜合 | 普通類一段 |
| 山東 | 580分 | 29711 | 綜合 | 普通類一段 |
| 黑龍江 | 579分 | 954 | 文科 | 本科一批A段 |
| 貴州 | 575分 | 5332 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 573分 | 8985 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 572分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 571分 | 5982 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 遼寧 | 571分 | 18356 | 物理 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 571分 | 1401 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 567分 | 5639 | 理科 | 本科一批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 567分 | 4569 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 內(nèi)蒙古 | 566分 | 1630 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 江蘇 | 565分 | 26308 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 564分 | 1426 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 564分 | 10722 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 甘肅 | 558分 | 4596 | 理科 | 本科一批I段 |
| 黑龍江 | 555分 | 7175 | 理科 | 本科一批A段 |
| 上海 | 552分 | 5198 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 549分 | 2518 | 文科 | 本科一批 |
| 上海 | 548分 | 5900 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 546分 | 6051 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 546分 | 6270 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 545分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 542分 | 6985 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 542分 | 6985 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 541分 | 7522 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 540分 | 7663 | 理科 | 本科一批B段 |
| 黑龍江 | 532分 | 10554 | 理科 | 本科一批A段 |
| 青海 | 531分 | 459 | 文科 | 本科一段 |
| 陜西 | 519分 | 22378 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 516分 | 40487 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
| 黑龍江 | 513分 | 13927 | 理科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 505分 | 1734 | 理科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 486分 | 4211 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 470分 | 3111 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 青海 | 469分 | 3161 | 理科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 463分 | 6301 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 寧夏 | 407分 | 14052 | 理科 | 本科一批 |
吉林大學(xué)是教育部直屬院校,原39所985高校之一,也是國(guó)內(nèi)首批建立研究生院的22所高校之一。學(xué)校目前覆蓋了全部12個(gè)學(xué)科門類,開設(shè)有141個(gè)本科專業(yè),在校學(xué)生達(dá)7萬人,其中本科生4.16萬、碩士生1.83萬、博士生0.84萬人,每年本科招生規(guī)模超過1萬人。
學(xué)校本科新生學(xué)科門類分布,工學(xué)門類占比最高,達(dá)到52%以上。其次是管理學(xué)9.2%、醫(yī)學(xué)8.9%、理學(xué)7.8%、法學(xué)4.7%、農(nóng)學(xué)4.7%、文學(xué)4.4%、經(jīng)濟(jì)學(xué)3.8%、藝術(shù)學(xué)2.2%等,其它學(xué)科門類占比均低于1%。
據(jù)學(xué)校公布數(shù)據(jù),吉林大學(xué)錄取線在全國(guó)超過一本線(特殊類控制分?jǐn)?shù)線)50分以上接近60個(gè),其中文科(歷史類)、理科(物理類)等各占一半,超一本線80分的達(dá)35個(gè)之多,超100分的也有近20個(gè)。
