根據往年分數線來看,高考510分左右是可以上東北電力大學的,東北電力大學在大部分省市區的錄取分數線都在500分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
東北電力大學往年高考錄取分數線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 615分 | 9985 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 598分 | 10128 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 595分 | 13589 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 586分 | 12038 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 575分 | 27733 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 573分 | 26315 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 572分 | 12316 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 571分 | 29752 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 569分 | 52925 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 569分 | 18731 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 567分 | 17037 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 565分 | 19542 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖南 | 563分 | 30742 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 562分 | 31365 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 562分 | 7572 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 561分 | 61408 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 559分 | 24290 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 559分 | 13408 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 555分 | 33819 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 554分 | 65121 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 554分 | 52265 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 553分 | 37425 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 552分 | 27833 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 551分 | 28289 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 550分 | 28606 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 548分 | 71696 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 544分 | 76941 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 544分 | 44121 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 542分 | 45280 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河北 | 540分 | 16752 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 539分 | 52338 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 535分 | 14705 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 534分 | 43747 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 533分 | 16701 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 531分 | 58995 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 531分 | 31932 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 530分 | 38373 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 530分 | 11071 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 530分 | 29461 | 歷史 | 本科批 |
| 山東 | 529分 | 92128 | 綜合 | 普通類一段 |
| 云南 | 527分 | 34565 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 山東 | 525分 | 100386 | 綜合 | 普通類一段 |
| 福建 | 524分 | 12416 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 522分 | 63868 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 518分 | 67914 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 515分 | 5777 | 文科 | 本科一批I段 |
| 江西 | 515分 | 51695 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 514分 | 13860 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 512分 | 42736 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 黑龍江 | 506分 | 15274 | 理科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 503分 | 39238 | 歷史 | 本科批 |
| 陜西 | 503分 | 28361 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 502分 | 84457 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 500分 | 37316 | 理科 | 本科二批B段 |
| 山西 | 497分 | 38910 | 理科 | 本科二批A段 |
| 遼寧 | 493分 | 46626 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 488分 | 89117 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 488分 | 89756 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 484分 | 26705 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 476分 | 37488 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 473分 | 22050 | 理科 | 本科一批I段 |
| 陜西 | 472分 | 42996 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 471分 | 53116 | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 470分 | 9579 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 468分 | 178014 | 物理 | 專科批 |
| 黑龍江 | 468分 | 8458 | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 462分 | 9148 | 文科 | 本科二批A段 |
| 內蒙古 | 460分 | 10836 | 文科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 456分 | 250470 | 綜合 | 普通類二段 |
| 貴州 | 455分 | 49695 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 448分 | 84061 | 理科 | 專科批 |
| 黑龍江 | 439分 | 31434 | 理科 | 本科二批A段 |
| 湖南 | 435分 | 138131 | 物理 | 專科批 |
| 四川 | 430分 | 176326 | 理科 | 專科批 |
| 黑龍江 | 429分 | 13273 | 文科 | 本科二批A段 |
| 上海 | 428分 | 31038 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 421分 | 11807 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 418分 | 159311 | 物理 | 專科批 |
| 江蘇 | 417分 | 150598 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 417分 | 74869 | 物理 | 專科批 |
| 新疆 | 416分 | - | 理科 | 本科二批 |
| 內蒙古 | 412分 | 31753 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 408分 | 40877 | 理科 | 本科二批A段 |
| 安徽 | 407分 | 162647 | 理科 | 專科批 |
| 黑龍江 | 405分 | 41833 | 理科 | 本科二批A段 |
自動化,熱能與動力工程,電氣工程及其自動化這三個專業為東北電力大學的王牌專業。當然,隨著學校各方面及其專業度等發展,輸電建設和土木工程電廠建設這兩個專業也變得非常優秀。
電氣工程及其自動化專業:本專業培養能夠從事與電氣工程有關的系統運行、自動控制、電力電子技術、信息處理、試驗分析、研制開發、經濟管理以及電子與計算機技術應用等領域工作的寬口徑"復合型"高級工程技術人才。
熱能與動力工程專業:本專業培養具備熱能工程、傳熱學、流體力學、動力機械、動力工程等方面基礎知識,能在國民經濟各部門,從事動力機械【如熱力發動機、流體機械、水力機械】的動力工程【如熱電廠工程、水電動力工程、制冷及低溫工程、空調工程】的設計、制造、運行、管理、實驗研究和安裝、開發、營銷等方面的高級工程技術人才。
