海南師范大學王牌專業(yè)有小學教育、漢語言文學、英語、新聞學、化學、生物、思想政治教育、教育學、體育教育、歷史學等,以下是具體名單,供大家參考。
海南師范大學專業(yè)有哪些| 序號 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)(類) | 包含專業(yè) | 選考科目范圍 |
| 1 | 教育學院 | 0401 | 教育學類 | 040101-教育學;040106-學前教育;040108-特殊教育 | 不提科目要求 |
| 2 | 040106H | 學前教育【中外合作辦學】 | 不提科目要求 | ||
| 3 | 040104 | 教育技術學 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 4 | 心理學院 | 071102 | 應用心理學 | 不提科目要求 | |
| 5 | 初等教育學院 | 040107 | 小學教育(數(shù)學與科學方向) | 不提科目要求 | |
| 6 | 040107 | 小學教育(中文與社會方向) | 不提科目要求 | ||
| 7 | 040107 | 小學教育(英語教育方向) | 不提科目要求 | ||
| 8 | 文學院 | 050101 | 漢語言文學 | 歷史,地理【2門科目考生均須選考方可報考】 | |
| 9 | 歷史文化學院 | 060101 | 歷史學 | 歷史,地理【2門科目考生選考其中一門即可報考】 | |
| 10 | 新聞傳播與影視學院 | 0503 | 新聞傳播學類 | 050301-新聞學;050302-廣播電視學 | 不提科目要求 |
| 11 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 | ||
| 12 | 130305 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | ||
| 13 | 130305H | 廣播電視編導【中外合作辦學】 | 不提科目要求 | ||
| 14 | 法學院 | 030101 | 法學 | 思想政治【1門科目考生必須選考方可報考】 | |
| 15 | 馬克思主義學院 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治【1門科目考生必須選考方可報考】 | |
| 16 | 外國語學院 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | |
| 17 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
| 18 | 050261 | 翻譯 | 不提科目要求 | ||
| 19 | 音樂學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 20 | 130205 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | ||
| 21 | 130202 | 音樂學(聲樂) | 不提科目要求 | ||
| 22 | 130202 | 音樂學(器樂) | 不提科目要求 | ||
| 23 | 130201 | 音樂表演(聲樂) | 不提科目要求 | ||
| 24 | 130201 | 音樂表演(器樂) | 不提科目要求 | ||
| 25 | 美術學院 | 130401 | 美術學 | 不提科目要求 | |
| 26 | 130402 | 繪畫 | 不提科目要求 | ||
| 27 | 130405 | 書法學 | 不提科目要求 | ||
| 28 | 1305 | 設計學類 | 130503-環(huán)境設計;130502-視覺傳達設計;130505-服裝與服飾設計;130504-產品設計 | 不提科目要求 | |
| 29 | 經濟與管理學院 | 0201 | 經濟學類 | 020101-經濟學;020202-稅收學;020301-金融學;020401-國際經濟與貿易 | 不提科目要求 |
| 30 | 1202 | 工商管理類 | 120203-會計學;120206-人力資源管理;120401-公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
| 31 | 120801 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
| 32 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | |
| 33 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 34 | 080910 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 35 | 070102 | 信息與計算科學 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 36 | 信息科學技術學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | |
| 37 | 080902 | 軟件工程(NIIT班) | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 38 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 39 | 物理與電子工程學院 | 0807 | 電子信息類 | 080705-光電信息科學與工程;080714-電子信息科學與技術 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 |
| 40 | 070201 | 物理學 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 41 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 42 | 080801 | 自動化 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 43 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理【1門科目考生必須選考方可報考】 | ||
| 44 | 化學與化工學院 | 070301 | 化學 | 物理,化學【2門科目考生選考其中一門即可報考】 | |
| 45 | 081302 | 制藥工程 | 物理,化學,生物【3門科目考生選考其中一門即可報考】 | ||
| 46 | 070302 | 應用化學 | 物理,化學【2門科目考生選考其中一門即可報考】 | ||
| 47 | 生命科學學院 | 0710 | 生物科學類 | 071002-生物技術;071004-生態(tài)學 | 物理,化學,生物【3門科目考生選考其中一門即可報考】 |
| 48 | 071001 | 生物科學 | 物理,化學,生物【3門科目考生選考其中一門即可報考】 | ||
| 49 | 071004 | 生態(tài)學 | 物理,化學,生物【3門科目考生選考其中一門即可報考】 | ||
| 50 | 090502 | 園林 | 物理,化學,生物【3門科目考生選考其中一門即可報考】 | ||
| 51 | 071002 | 生物技術 | 物理,化學,生物【3門科目考生選考其中一門即可報考】 | ||
| 52 | 體育學院 | 040201 | 體育教育 | 不提科目要求 | |
| 53 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | ||
| 54 | 040201 | 體育教育(高水平運動隊) | 不提科目要求 | ||
| 55 | 040202 | 運動訓練 | 不提科目要求 | ||
| 56 | 040203 | 社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理方向) | 不提科目要求 | ||
| 57 | 040204 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 不提科目要求 | ||
| 58 | 地理與環(huán)境科學學院 | 0705 | 地理科學類 | 070502-自然地理與資源環(huán)境;070503-人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;070504-地理信息科學 | 物理,化學,地理【3門科目考生選考其中一門即可報考】 |
| 59 | 070501 | 地理科學 | 物理,化學,地理【3門科目考生選考其中一門即可報考】 | ||
| 60 | 旅游學院 | 1209 | 旅游管理類 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理 | 不提科目要求 |
| 61 | 國際教育學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 思想政治,歷史【2門科目考生均須選考方可報考】 |
1、2019~2020一流本科專業(yè)建設點名單
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 年份 |
| 1 | 小學教育 | 國家級 | 2019 |
| 2 | 漢語言文學 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 英語 | 國家級 | 2019 |
| 4 | 新聞學 | 國家級 | 2019 |
| 5 | 化學 | 國家級 | 2019 |
| 6 | 生物 | 國家級 | 2019 |
| 7 | 思想政治教育 | 國家級 | 2020 |
| 8 | 教育學 | 國家級 | 2020 |
| 9 | 體育教育 | 國家級 | 2020 |
| 10 | 歷史學 | 國家級 | 2020 |
| 11 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 國家級 | 2020 |
| 12 | 物理學 | 國家級 | 2020 |
| 13 | 地理科學 | 國家級 | 2020 |
| 14 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2020 |
| 15 | 環(huán)境設計 | 國家級 | 2020 |
| 16 | 經濟學 | 省級 | 2020 |
| 17 | 制藥工程 | 省級 | 2020 |
| 18 | 音樂學 | 省級 | 2020 |
2、國家特色專業(yè)
| 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 |
| 海南師范大學 | 生物科學 | 第一批 |
| 海南師范大學 | 小學教育 | 第四批 |
| 海南師范大學 | 藝術設計 | 第六批 |
3、省級特色專業(yè)
小學教育、思想政治教育、生物科學、英語、漢語言文學、美術學、化學、藝術設計、地理科學、音樂學、數(shù)學與應用數(shù)學、新聞學、應用化學、教育學
