高考480到500分有機(jī)會考西南民族大學(xué),西南民族大學(xué)的分?jǐn)?shù)線在440分以上,部分地區(qū)會更高,西南民族大學(xué)在不同地區(qū)的分?jǐn)?shù)線是不同的,在一些省控線低的地方,480到500分可以考西南民族大學(xué)。
考西南民族大學(xué)需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 612 | 8123 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7181 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 595 | 10591 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 593 | 10891 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 592 | 5458 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 4928 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 588 | 4470 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 587 | 11866 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 587 | 11866 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12038 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 585 | 6573 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | 585 | 6861 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12905 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7643 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5856 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 578 | 8085 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 576 | 8588 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 575 | 6266 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 571 | 16517 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 570 | 16642 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 567 | 10625 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 567 | 6723 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 564 | 16085 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 564 | 16085 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 564 | 7106 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 558 | 36603 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 25425 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 556 | 50606 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 553 | 26050 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 552 | 38123 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 40363 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10641 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 550 | 39919 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 550 | 10830 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 549 | 11287 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 548 | 24717 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 548 | 17775 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 547 | 7619 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 547 | 20244 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 546 | 16436 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 543 | 77342 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 542 | 78991 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 542 | 22476 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 541 | 80369 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 5899 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 539 | 46832 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 2700 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 535 | 82514 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 3458 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 533 | 38564 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 531 | 54227 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 530 | 3799 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 33025 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 104040 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 527 | 34565 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 525 | 59262 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 523 | 12672 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 523 | 4308 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 28571 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 520 | 2532 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 48936 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 28924 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 28924 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 517 | 51704 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 511 | 69028 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 | - |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 14672 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 506 | 23603 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 504 | 23553 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 504 | 42285 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 140553 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 100462 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 503 | 35241 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 502 | 8026 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 502 | 6157 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 82054 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 494 | 14791 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 32404 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 492 | 1096 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 492 | 54603 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 491 | 33607 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 6150 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 31101 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31620 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 484 | 39862 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
| 2021 | 西南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
西南民族大學(xué)是多民族學(xué)校,師資力量優(yōu)秀,學(xué)風(fēng)自由,文化氛圍好,教育設(shè)施完善。獎(jiǎng)學(xué)金機(jī)制完善,有各類學(xué)校或社會助學(xué)金。
學(xué)校的師資力量雄厚,老師們的學(xué)識淵博,教學(xué)水平高。學(xué)校的各種配套設(shè)施都很完善,學(xué)校熱門的專業(yè)比較多,民族學(xué)類就是其中之一,比較好就業(yè)。國家民委重點(diǎn)學(xué)科:法學(xué)、草學(xué)、公共管理、化學(xué)、畜牧學(xué)、中國語言文學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)
四川省重點(diǎn)一級學(xué)科:民族學(xué)
四川省中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥重點(diǎn)學(xué)科:彝藥學(xué)
