根據(jù)往年分數(shù)線來看,高考560分左右是可以上華東政法大學的,華東政法大學在大部分省市區(qū)的錄取分數(shù)線都在520分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分數(shù)。
華東政法大學錄取分數(shù)線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 689分 | 1824 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 659分 | 3301 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 639分 | 724 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 636分 | 3874 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 633分 | 7051 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 630分 | 1182 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 629分 | 1088 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 629分 | 669 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 629分 | 1250 | 文科 | 本科一批預科 |
| 安徽 | 626分 | 1829 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 625分 | 1891 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 623分 | 1417 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 622分 | 5111 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 622分 | 2650 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 621分 | 1214 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 重慶 | 620分 | 8747 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 618分 | 5597 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 江西 | 618分 | 1429 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 613分 | 1347 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 2240 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 613分 | 7814 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 611分 | 6937 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 611分 | 771 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 609分 | 1725 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 608分 | 2081 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 608分 | 10398 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 608分 | 2422 | 文科 | 本科提前批 |
| 山東 | 608分 | 12796 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 607分 | 5886 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 607分 | 16991 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 606分 | 1092 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 605分 | 12229 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 603分 | 421 | 文科 | 本科一批A段 |
| 湖南 | 603分 | 1426 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 601分 | 7892 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 河南 | 601分 | 25226 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 600分 | 2562 | 理科 | 本科一批A段 |
| 安徽 | 599分 | 14189 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 599分 | 8738 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 599分 | 8716 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 599分 | 7670 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 598分 | 1349 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 597分 | 1547 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 597分 | 9531 | 理科 | 本科提前批 |
| 湖南 | 595分 | 2157 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 595分 | 2607 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 593分 | 14878 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 592分 | 330 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 592分 | 1334 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 589分 | 1640 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 587分 | 10638 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 582分 | 7414 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 581分 | 12365 | 理科 | 本科一批預科 |
| 新疆 | 580分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 576分 | 8962 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 570分 | 1201 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣西 | 569分 | 10405 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 568分 | 1285 | 文科 | 本科一批I段 |
| 新疆 | 568分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 563分 | 7495 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 563分 | 1774 | 文科 | 本科一批 |
| 上海 | 556分 | 4556 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 550分 | 10131 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 546分 | 14903 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 542分 | 7397 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 540分 | 7663 | 理科 | 本科一批B段 |
| 上海 | 539分 | 7531 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 537分 | 3291 | 文科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 537分 | 400 | 文科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 536分 | 1583 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 531分 | 8263 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 上海 | 529分 | 9496 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 526分 | 10117 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 523分 | 9646 | 理科 | 本科一批I段 |
| 寧夏 | 520分 | 2532 | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 520分 | 609 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 青海 | 518分 | 627 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 506分 | 1706 | 理科 | 本科一段 |
| 青海 | 486分 | 2470 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 寧夏 | 476分 | 5003 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 470分 | 3111 | 理科 | 本科一段 |
1、法學
民法與知識產(chǎn)權(quán)為上海市教委重點學科,是華東地區(qū)唯一同時擁有民商法學和知識產(chǎn)權(quán)兩個博士點的學科。法學專業(yè)民商法律方向依托法律學院“上海市法學教育高地”的基礎優(yōu)勢,旨在培養(yǎng)和輸送能在國家機關、企事業(yè)單位和社會團體,特別是能在公檢法部門和涉外法律服務機構(gòu)從事法律工作的高級專門人才。
2、知識產(chǎn)權(quán)
知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)是教育部批準的全國第一家知識產(chǎn)權(quán)本科專業(yè),旨在培養(yǎng)具有理工科基礎,掌握管理和法律知識的知識產(chǎn)權(quán)復合型人才。具體要求是:具有一定的理工科基礎知識,了解科技創(chuàng)新和發(fā)展規(guī)律,掌握知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營、管理與保護實踐技能,熟練掌握知識產(chǎn)權(quán)法律原理和實務知識,能夠從事知識產(chǎn)權(quán)管理和法律工作的復合型專業(yè)人才。
3、偵查學
專業(yè)培養(yǎng)目標:授法學學士學位,設立時間1992年,主要專業(yè)課程:犯罪學、偵查學原理、刑事偵查學、偵查訊問學、偵查技能、刑事專案偵查、刑事攝影、司法鑒定概論、經(jīng)濟犯罪對策學、經(jīng)濟案件司法鑒定、金融犯罪對策、經(jīng)濟案件防范實務、公安學基礎理論、國家安全學、治安學總論、犯罪預防學、刑事心理學、物證技術(shù)學、國際犯罪對策、法醫(yī)學、刑法學、民法學、行政法學、刑事訴訟法學。
