根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來看,高考470分左右是可以上沈陽工業(yè)大學(xué)的,沈陽工業(yè)大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線都在400分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分?jǐn)?shù)。
考沈陽工業(yè)大學(xué)需要多少分| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16517 |
| 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 569 | 28338 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7968 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 563 | 16290 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 38818 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40695 |
| 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 549 | 29603 |
| 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 543 | 26863 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 538 | 12273 |
| 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 538 | 77446 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 530 | 93447 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 529 | 92194 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33538 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 525 | 100556 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 525 | 32868 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 49117 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 517 | 51704 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 506 | 37391 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 99400 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 501 | 13572 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 495 | 52779 |
| 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 493 | 29183 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 493 | 17972 |
| 甘肅 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 487 | 17790 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95965 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 480 | 27338 |
| 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 476 | 40641 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 39860 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 459 | 27095 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 454 | 53166 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 453 | 22729 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 69109 |
| 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 436 | 9587 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 436 | - |
| 云南 | 理科 | 專科批 | 436 | 92341 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 433 | 30070 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 428 | 71254 |
| 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | 424 | 6149 |
| 湖南 | 物理 | 專科批 | 423 | 146347 |
| 四川 | 理科 | 專科批 | 420 | 184481 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 76525 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12593 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 413 | 33669 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51099 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
| 江西 | 理科 | 專科批 | 353 | 70074 |
| 寧夏 | 理科 | 專科批 | 328 | - |
| 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 326 | 88988 |
| 遼寧 | 物理 | 專科批 | 322 | 95681 |
| 青海 | 理科 | 專科批 | 304 | 20625 |
學(xué)校新建的中央校區(qū)雖然地理位置稍微偏了一點(diǎn),但是交通方便,學(xué)校周圍有大型商圈,購物方便,學(xué)校內(nèi)環(huán)境優(yōu)美,配套設(shè)施完善,教學(xué)質(zhì)量非常棒。
學(xué)校環(huán)境比較好,后勤工作不錯,老師很負(fù)責(zé),整體校風(fēng)很不錯,能感覺到學(xué)校整體在向上走。學(xué)費(fèi)不貴,正常學(xué)費(fèi)。電氣專業(yè)比較熱門,基本不愁找工作。
辦學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),學(xué)風(fēng)優(yōu)良,管理完善,人文情懷!注重學(xué)生德智體美勞全方位多角度發(fā)展,是一所自認(rèn)為非常優(yōu)秀的院校,身為其中一分鐘,倍感驕傲!課程設(shè)置很合理,充分考慮學(xué)生專業(yè)素質(zhì)!
