江蘇師范大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)有數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、小學(xué)教育、社會(huì)工作、漢語(yǔ)言文學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、金融工程、英語(yǔ)等,以下是具體名單,供大家參考。
江蘇師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)有哪些| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 師范專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院名稱(chēng) |
| 1 | 030101K | 法學(xué) | 非師范 | 法學(xué)院 |
| 2 | 030503 | 思想政治教育 | 兩者皆可 | 馬克思主義學(xué)院 |
| 3 | 010101 | 哲學(xué) | 非師范 | |
| 4 | 030302 | 社會(huì)工作 | 非師范 | 公共管理與社會(huì)學(xué)院 |
| 5 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非師范 | |
| 6 | 120402 | 行政管理 | 非師范 | |
| 7 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 非師范 | |
| 8 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非師范 | 商學(xué)院 |
| 9 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非師范 | |
| 10 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 非師范 | |
| 11 | 020302 | 金融工程 | 非師范 | |
| 12 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非師范 | |
| 13 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非師范 | |
| 14 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 非師范 | |
| 15 | 120601 | 物流管理 | 非師范 | |
| 16 | 040101 | 教育學(xué) | 兩者皆可 | 教育科學(xué)學(xué)院 |
| 17 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范 | |
| 18 | 040107 | 小學(xué)教育 | 師范 | |
| 19 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非師范 | |
| 20 | 040201 | 體育教育 | 師范 | 體育學(xué)院 |
| 21 | 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 非師范 | |
| 22 | 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 師范 | |
| 23 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 兩者皆可 | 文學(xué)院 |
| 24 | 050102 | 漢語(yǔ)言 | 非師范 | |
| 25 | 050107T | 秘書(shū)學(xué) | 非師范 | |
| 26 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非師范 | 語(yǔ)言科學(xué)與藝術(shù)學(xué)院 |
| 27 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 非師范 | |
| 28 | 0502100T | 語(yǔ)言學(xué) | 非師范 | |
| 29 | 050201 | 英語(yǔ) | 師范 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
| 30 | 050202 | 俄語(yǔ) | 非師范 | |
| 31 | 050205 | 西班牙語(yǔ) | 非師范 | |
| 32 | 050261 | 翻譯 | 非師范 | |
| 33 | 050207 | 日語(yǔ) | 非師范 | |
| 34 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 非師范 | 傳媒與影視學(xué)院 |
| 35 | 050303 | 廣告學(xué) | 非師范 | |
| 36 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 非師范 | |
| 37 | 130311T | 影視攝影與制作 | 非師范 | |
| 38 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非師范 | |
| 39 | 060101 | 歷史學(xué) | 師范 | 歷史文化與旅游學(xué)院 |
| 40 | 120901K | 旅游管理 | 非師范 | |
| 41 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非師范 | |
| 42 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
| 43 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 非師范 | |
| 44 | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非師范 | |
| 45 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非師范 | |
| 46 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非師范 | |
| 47 | 070201 | 物理學(xué) | 師范 | 物理與電子工程學(xué)院 |
| 48 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 非師范 | |
| 49 | 080701 | 電子信息工程 | 非師范 | |
| 50 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 師范 | |
| 51 | 070301 | 化學(xué) | 師范 | 化學(xué)化工學(xué)院 |
| 52 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 非師范 | |
| 53 | 082502 | 環(huán)境工程 | 非師范 | |
| 54 | 081302 | 制藥工程 | 非師范 | |
| 55 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 非師范 | |
| 56 | 071001 | 生物科學(xué) | 師范 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
| 57 | 071002 | 生物技術(shù) | 非師范 | |
| 58 | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 非師范 | |
| 59 | 083002T | 生物制藥 | 非師范 | |
| 60 | 070501 | 地理科學(xué) | 師范 | 地理測(cè)繪與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 |
| 61 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 非師范 | |
| 62 | 082801 | 建筑學(xué) | 非師范 | |
| 63 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 非師范 | |
| 64 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 非師范 | |
| 65 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非師范 | |
| 66 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 非師范 | |
| 67 | 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 非師范 | |
| 68 | 120404 | 土地資源管理 | 非師范 | |
| 69 | 090502 | 園林 | 非師范 | |
| 70 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 師范 | 機(jī)電工程學(xué)院 |
| 71 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非師范 | |
| 72 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 非師范 | |
| 73 | 080207 | 車(chē)輛工程 | 非師范 | |
| 74 | 080717T | 人工智能 | 非師范 | 電氣工程及自動(dòng)化學(xué)院 |
| 75 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 師范 | |
| 76 | 080802T | 軌道交通信號(hào)與控制 | 非師范 | |
| 77 | 080801 | 自動(dòng)化 | 非師范 | |
| 78 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 兩者皆可 | 智慧教育學(xué)院(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院) |
| 79 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 非師范 | |
| 80 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范 | |
| 81 | 080902 | 軟件工程 | 非師范 | |
| 82 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 師范 | 音樂(lè)學(xué)院 |
| 83 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 非師范 | |
| 84 | 130206 | 舞蹈編導(dǎo) | 非師范 | |
| 85 | 130402 | 繪畫(huà) | 非師范 | 美術(shù)學(xué)院 |
| 86 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范 | |
| 87 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非師范 | |
| 88 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非師范 | |
| 89 | 130405T | 書(shū)法學(xué) | 非師范 |
1、一流本科專(zhuān)業(yè):
2020年度國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)院名稱(chēng) | 類(lèi)別 |
| 1 | 金融工程 | 商學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 2 | 教育技術(shù)學(xué) | 智慧教育學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 4 | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 5 | 廣告學(xué) | 傳媒與影視學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 6 | 地理科學(xué) | 地理測(cè)繪與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 7 | 生物科學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 8 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 10 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理與電子工程學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 11 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
2020年度省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)院名稱(chēng) | 類(lèi)別 |
| 1 | 思想政治教育 | 馬克思主義學(xué)院 | 省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 2 | 歷史學(xué) | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
| 3 | 自動(dòng)化 | 電氣工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
2019年度國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)院名稱(chēng) | 類(lèi)別 |
| 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 2 | 化學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 3 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 語(yǔ)言科學(xué)與藝術(shù)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 4 | 小學(xué)教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 5 | 社會(huì)工作 | 哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
2019年度省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)院名稱(chēng) | 類(lèi)別 |
| 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 | 省級(jí) |
| 2 | 教育技術(shù)學(xué) | 智慧教育學(xué)院 | 省級(jí) |
| 3 | 金融工程 | 商學(xué)院 | 省級(jí) |
| 4 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 省級(jí) |
| 5 | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 省級(jí) |
| 6 | 地理科學(xué) | 地理測(cè)繪與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 省級(jí) |
| 7 | 生物科學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 省級(jí) |
| 8 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 省級(jí) |
| 9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 省級(jí) |
| 10 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理與電子工程學(xué)院 | 省級(jí) |
2、國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn):歷史學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、教育技術(shù)學(xué)
3、其他重點(diǎn)專(zhuān)業(yè):
省級(jí)品牌、特色專(zhuān)業(yè):歷史學(xué)、思想政治教育、教育技術(shù)學(xué)、體育教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣告學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)、教育學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、測(cè)繪工程、漢語(yǔ)言、英語(yǔ)(師范)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、生物技術(shù)、應(yīng)用化學(xué)、財(cái)務(wù)管理。
教育部“十二五”專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目:漢語(yǔ)言文學(xué)(教育)、教育技術(shù)學(xué)
