全國大學綜合實力排名靠前的院校有北京大學、清華大學、中國科學院大學、復旦大學、中國人民大學、浙江大學等。
2022全國大學實力排行榜| 名次 | 學校名稱 | 綜合得分 |
| 1 | 北京大學 | 100 |
| 2 | 清華大學 | 97.68 |
| 3 | 中國科學院大學 | 86.77 |
| 4 | 復旦大學 | 82.94 |
| 5 | 中國人民大學 | 82.48 |
| 5 | 浙江大學 | 82.48 |
| 7 | 上海交通大學 | 82.24 |
| 8 | 南京大學 | 81.83 |
| 9 | 武漢大學 | 81.51 |
| 10 | 中山大學 | 78.70 |
| 11 | 吉林大學 | 77.84 |
| 12 | 華中科技大學 | 76.99 |
| 13 | 天津大學 | 76.18 |
| 14 | 四川大學 | 76.13 |
| 15 | 中國科學技術大學 | 75.78 |
| 16 | 南開大學 | 75.58 |
| 17 | 北京師范大學 | 75.55 |
| 18 | 西安交通大學 | 75.08 |
| 19 | 哈爾濱工業大學 | 75.03 |
| 20 | 中南大學 | 74.96 |
| 20 | 山東大學 | 74.96 |
| 22 | 廈門大學 | 74.61 |
| 23 | 同濟大學 | 74.43 |
| 24 | 東南大學 | 73.99 |
| 25 | 北京航空航天大學 | 71.87 |
| 26 | 東北大學 | 70.65 |
| 27 | 西北工業大學 | 70.62 |
| 28 | 華東師范大學 | 70.59 |
| 29 | 北京理工大學 | 70.52 |
| 30 | 華南理工大學 | 70.49 |
| 31 | 大連理工大學 | 70.43 |
| 32 | 湖南大學 | 69.68 |
| 33 | 重慶大學 | 69.63 |
| 34 | 中國農業大學 | 69.20 |
| 35 | 蘭州大學 | 68.46 |
| 36 | 華中師范大學 | 68.25 |
| 37 | 電子科技大學 | 68.18 |
| 38 | 西南大學 | 67.67 |
| 39 | 河海大學 | 67.38 |
| 40 | 武漢理工大學 | 67.16 |
| 41 | 西南交通大學 | 67.10 |
| 42 | 北京科技大學 | 66.80 |
| 43 | 華中農業大學 | 66.59 |
| 44 | 北京交通大學 | 66.57 |
| 45 | 西北大學 | 66.51 |
| 46 | 鄭州大學 | 66.50 |
| 47 | 南京農業大學 | 66.40 |
| 48 | 華東理工大學 | 66.37 |
| 49 | 蘇州大學 | 66.36 |
| 50 | 南京理工大學 | 66.28 |
| 51 | 西安電子科技大學 | 66.25 |
| 52 | 東北師范大學 | 66.24 |
| 53 | 南京師范大學 | 66.07 |
| 54 | 中國海洋大學 | 66.05 |
| 55 | 中國地質大學(武漢) | 66.00 |
| 56 | 西北農林科技大學 | 65.73 |
| 57 | 南京航空航天大學 | 65.69 |
| 58 | 北京郵電大學 | 65.60 |
| 59 | 湖南師范大學 | 65.59 |
| 59 | 上海大學 | 65.59 |
| 61 | 暨南大學 | 65.48 |
| 62 | 合肥工業大學 | 65.31 |
| 63 | 哈爾濱工程大學 | 65.27 |
| 64 | 南昌大學 | 65.20 |
| 65 | 陜西師范大學 | 65.16 |
| 66 | 華南師范大學 | 65.14 |
| 67 | 昆明理工大學 | 65.12 |
| 68 | 東華大學 | 65.01 |
| 69 | 中南財經政法大學 | 64.97 |
| 70 | 云南大學 | 64.93 |
| 71 | 北京協和醫學院 | 64.89 |
| 72 | 上海財經大學 | 64.88 |
| 73 | 福州大學 | 64.84 |
| 74 | 中國礦業大學 | 64.83 |
| 74 | 中國政法大學 | 64.83 |
| 76 | 江南大學 | 64.60 |
| 77 | 北京化工大學 | 64.57 |
| 78 | 中國石油大學(華東) | 64.56 |
| 79 | 華南農業大學 | 64.52 |
| 80 | 燕山大學 | 64.45 |
| 81 | 河南大學 | 64.43 |
| 82 | 寧波大學 | 64.42 |
| 83 | 首都師范大學 | 64.41 |
| 83 | 福建師范大學 | 64.41 |
| 85 | 浙江工業大學 | 64.39 |
| 86 | 深圳大學 | 64.37 |
| 87 | 浙江師范大學 | 64.36 |
| 88 | 江蘇大學 | 64.35 |
| 89 | 廣西大學 | 64.34 |
| 89 | 上海理工大學 | 64.34 |
| 91 | 長安大學 | 64.33 |
| 92 | 杭州電子科技大學 | 64.27 |
| 92 | 北京工業大學 | 64.27 |
| 94 | 揚州大學 | 64.25 |
| 95 | 對外經濟貿易大學 | 64.22 |
| 96 | 天津師范大學 | 64.21 |
| 97 | 山西大學 | 64.20 |
| 98 | 齊魯工業大學 | 64.18 |
| 98 | 中央民族大學 | 64.18 |
| 100 | 太原理工大學 | 64.15 |
| 100 | 河北大學 | 64.15 |
| 100 | 西南財經大學 | 64.15 |
口腔醫學
口腔醫學是現在漸熱的一門學科,隨著人們對于自身健康的重視程度不斷增加,對于口腔的健康關注越來越多。
軟件工程
軟件工程作為IT中受歡迎的專業技術,自然贏得了許多人的青睞。軟件工程需要你有團隊精神、決策才能、管理能力。
財會類專業
對于分數不是很高的同學來說,財會專業也是一個極好的選擇。尤其對于女生來說,財會專業可能會更加適合。并且在考取了較高類別的資格證書以后,也都有著很高的薪資待遇。
