貴州師范大學王牌專業有思想政治教育、教育學、小學教育、漢語言文學、英語、數學與應用數學、物理學、天文學、地理科學、生物科學、旅游管理等,以下是具體名單,供大家參考。
貴州師范大學專業有哪些| 序號 | 專業代碼 | 校內專業名稱 | 所屬學院 |
| 1 | 050101 | 漢語言文學 | 文學院 |
| 2 | 050103 | 漢語國際教育 | 文學院 |
| 3 | 050302 | 廣播電視學 | 傳媒學院 |
| 4 | 130309 | 播音與主持藝術 | 傳媒學院 |
| 5 | 050304 | 傳播學 | 傳媒學院 |
| 6 | 030101K | 法學 | 法學院 |
| 7 | 050202 | 俄語 | 外國語學院 |
| 8 | 050201 | 英語 | 外國語學院 |
| 9 | 050207 | 日語 | 外國語學院 |
| 10 | 060101 | 歷史學 | 歷史與政治學院 |
| 11 | 030503 | 思想政治教育 | 歷史與政治學院 |
| 12 | 030302 | 社會工作 | 歷史與政治學院 |
| 13 | 030201 | 政治學與行政學 | 歷史與政治學院 |
| 14 | 120401 | 公共事業管理 | 歷史與政治學院 |
| 15 | 020101 | 經濟學 | 經濟與管理學院 |
| 16 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 經濟與管理學院 |
| 17 | 090502 | 園林 | 地理與環境科學學院 |
| 18 | 070504 | 地理信息科學 | 地理與環境科學學院 |
| 19 | 082503 | 環境科學 | 地理與環境科學學院 |
| 20 | 120404 | 土地資源管理 | 地理與環境科學學院 |
| 21 | 070301 | 化學 | 化學與材料科學學院 |
| 22 | 070302 | 應用化學 | 化學與材料科學學院 |
| 23 | 040102 | 科學教育 | 化學與材料科學學院 |
| 24 | 080403 | 材料化學 | 化學與材料科學學院 |
| 25 | 120210 | 文化產業管理 | 國際旅游文化學院 |
| 26 | 120901K | 旅游管理 | 國際旅游文化學院\國際教育學院 |
| 27 | 120902 | 酒店管理 | 國際旅游文化學院 |
| 28 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 機械與電氣工程學院 |
| 29 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械與電氣工程學院 |
| 30 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 機械與電氣工程學院 |
| 31 | 080404 | 冶金工程 | 材料與建筑工程學院 |
| 32 | 081001 | 土木工程 | 材料與建筑工程學院 |
| 33 | 080401 | 材料科學與工程 | 材料與建筑工程學院 |
| 34 | 120103 | 工程管理 | 材料與建筑工程學院 |
| 35 | 120105 | 工程造價 | 材料與建筑工程學院 |
| 36 | 080405 | 金屬材料工程 | 材料與建筑工程學院 |
| 37 | 082902T | 應急技術與管理 | 材料與建筑工程學院 |
| 38 | 080414T | 新能源材料與器件 | 材料與建筑工程學院 |
| 39 | 040201 | 體育教育 | 體育學院 |
| 40 | 040202K | 運動訓練 | 體育學院 |
| 41 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 體育學院 |
| 42 | 040204K | 武術與民族傳統體育 | 體育學院 |
| 43 | 120801 | 電子商務 | 經濟與管理學院 |
| 44 | 120202 | 市場營銷 | 經濟與管理學院\國際教育學院 |
| 45 | 120204 | 財務管理 | 經濟與管理學院 |
| 46 | 120501 | 圖書館學 | 經濟與管理學院 |
| 47 | 040101 | 教育學(綜合文科) | 教育學院 |
| 48 | 040104 | 教育技術學(教育信息技術) | 教育學院 |
| 49 | 040106 | 學前教育 | 教育學院 |
| 50 | 040107 | 小學教育 | 教育學院 |
| 51 | 071102 | 應用心理學 | 心理學院 |
| 52 | 080901 | 計算機科學與技術 | 大數據與計算機科學學院\國際教育學院【F】 |
| 53 | 080906 | 數字媒體技術 | 大數據與計算機科學學院 |
| 54 | 080703 | 通信工程 | 大數據與計算機科學學院 |
| 55 | 080905 | 物聯網工程 | 大數據與計算機科學學院 |
| 56 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 大數據與計算機科學學院 |
| 57 | 070201 | 數學與應用數學 | 數學科學學院 |
| 58 | 070102 | 信息與計算科學 | 數學科學學院 |
| 59 | 071202 | 應用統計學 | 數學科學學院 |
| 60 | 070201 | 物理學 | 物理與電子科學學院 |
| 61 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 物理與電子科學學院 |
| 62 | 080701 | 電子信息工程 | 物理與電子科學學院 |
| 63 | 070401 | 天文學 | 物理與電子科學學院 |
| 64 | 080717T | 人工智能 | 物理與電子科學學院 |
| 65 | 071001 | 生物科學 | 生命科學學院 |
| 66 | 071002 | 生物技術 | 生命科學學院 |
| 67 | 083001 | 生物工程 | 生命科學學院 |
| 68 | 090102 | 園藝 | 生命科學學院 |
| 69 | 071004 | 生態學 | 生命科學學院 |
| 70 | 070501 | 地理科學 | 地理與環境科學學院 |
| 71 | 070502 | 自然地理與資源環境 | 地理與環境科學學院 |
| 72 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 地理與環境科學學院 |
| 73 | 130202 | 音樂學 | 音樂學院 |
| 74 | 130205 | 舞蹈學 | 音樂學院 |
| 75 | 130201 | 音樂表演 | 音樂學院 |
| 76 | 130204 | 舞蹈表演 | 音樂學院 |
| 77 | 130401 | 美術學 | 美術學院 |
| 78 | 130502 | 視覺傳達設計 | 美術學院 |
| 79 | 130503 | 環境設計 | 美術學院 |
| 80 | 130404 | 攝影 | 美術學院 |
| 81 | 130402 | 繪畫 | 美術學院 |
| 82 | 130310 | 動畫 | 美術學院 |
| 83 | 130405T | 書法學 | 美術學院 |
| 84 | 130504 | 產品設計 | 美術學院 |
| 85 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 美術學院 |
| 86 | 030504T | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 |
2019年度國家級一流本科專業建設點:思想政治教育、教育學、小學教育、漢語言文學、英語、數學與應用數學、物理學、天文學、電子信息工程、地理科學、生物科學、生物技術、應用心理學、市場營銷、旅游管理。
2019年度省級一流本科專業建設點:法學、政治學與行政學、教育技術學、學前教育、體育教育、歷史學、化學、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、物聯網工程、土木工程、音樂學、美術學。
國家級特色專業名單:數學與應用數學、地理科學、生物科學、思想政治教育、歷史學、漢語言文學、旅游管理。
