湖南科技大學開設的專業有采礦工程專業、地理科學專業、工程力學專業、工程管理專業、地理信息科學專業、自然地理與資源環境專業、測繪工程專業、車輛工程專業、電子信息工程專業等,以下是具體名單。
湖南科技大學專業一覽表| 序號 | 學院 | 專業名稱 |
| 1 | 資源環境與安全工程學院 | 采礦工程 |
| 2 | 安全工程 | |
| 3 | 勘查技術與工程 | |
| 4 | 資源勘查工程 | |
| 5 | 地理科學 | |
| 6 | 地理信息科學 | |
| 7 | 自然地理與資源環境 | |
| 8 | 測繪工程 | |
| 9 | 土木工程學院 | 土木工程 |
| 10 | 給排水科學與工程 | |
| 11 | 工程力學 | |
| 12 | 工程管理 | |
| 13 | 建筑環境與能源應用工程 | |
| 14 | 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 |
| 15 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) | |
| 16 | 機械設計制造及其自動化(公費定向師范生) | |
| 17 | 測控技術與儀器 | |
| 18 | 車輛工程 | |
| 19 | 機械電子工程 | |
| 20 | 工業工程 | |
| 21 | 信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
| 22 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) | |
| 23 | 自動化 | |
| 24 | 電子信息工程 | |
| 25 | 通信工程 | |
| 26 | 機器人工程 | |
| 27 | 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 |
| 28 | 網絡工程 | |
| 29 | 信息安全 | |
| 30 | 物聯網工程 | |
| 31 | 軟件工程 | |
| 32 | 化學化工學院 | 化學(師范) |
| 33 | 應用化學 | |
| 34 | 化學工程與工藝 | |
| 35 | 化學工程與工藝(卓越工程師班) | |
| 36 | 環境工程 | |
| 37 | 制藥工程 | |
| 38 | 能源化學工程 | |
| 39 | 數學與計算科學學院 | 數學與應用數學(師范) |
| 40 | 信息與計算科學 | |
| 41 | 應用統計學 | |
| 42 | 物理與電子科學學院 | 物理學(師范) |
| 43 | 電子信息科學與技術 | |
| 44 | 光電信息科學與工程 | |
| 45 | 生命科學學院 | 生物科學(師范) |
| 46 | 生物技術 | |
| 47 | 生物工程 | |
| 48 | 建筑與藝術設計學院 | 建筑學 |
| 49 | 建筑學(中外合作辦學) | |
| 50 | 城鄉規劃 | |
| 51 | 工業設計 | |
| 52 | 風景園林 | |
| 53 | 視覺傳達設計 | |
| 54 | 環境設計 | |
| 55 | 產品設計 | |
| 56 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) |
| 57 | 歷史學(師范) | |
| 58 | 新聞學 | |
| 59 | 廣告學 | |
| 60 | 思想政治教育(師范) | |
| 61 | 外國語學院 | 英語 |
| 62 | 英語(師范) | |
| 63 | 漢語國際教育 | |
| 64 | 日語 | |
| 65 | 翻譯 | |
| 66 | 教育學院 | 教育學(師范) |
| 67 | 教育技術學(師范) | |
| 68 | 小學教育(師范) | |
| 69 | 教育學類(教育學(師范)、教育技術學(師范)、小學教育(師范)) | |
| 70 | 應用心理學 | |
| 71 | 商學院 | 經濟學 |
| 72 | 電子商務 | |
| 73 | 國際經濟與貿易 | |
| 74 | 旅游管理 | |
| 75 | 人力資源管理 | |
| 76 | 財務管理 | |
| 77 | 會計學 | |
| 78 | 工商管理 | |
| 79 | 市場營銷 | |
| 80 | 金融工程 | |
| 81 | 藝術學院 | 美術學 |
| 82 | 繪畫 | |
| 83 | 雕塑 | |
| 84 | 音樂學 | |
| 85 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | |
| 86 | 舞蹈表演(藝術舞蹈) | |
| 87 | 體育學院 | 體育教育 |
| 88 | 社會體育指導與管理 | |
| 89 | 法學與公共管理學院 | 法學 |
| 90 | 公共事業管理 | |
| 91 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 |
| 92 | 材料成型及控制工程(公費定向師范生) | |
| 93 | 材料化學 | |
| 94 | 金屬材料工程 | |
| 95 | 無機非金屬材料工程 |
1、一流本科專業建設點(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業建設點名:英語
2020年度省級一流本科專業建設點:國際經濟與貿易、日語、數學與應用數學、電子科學與技術、軟件工程、土木工程、制藥工程、視覺傳達設計
2019年度省級一流本科專業建設點:思想政治教育、漢語言文學、化學、生物工程、電子信息工程、計算機科學與技術、旅游管理、音樂學
2、特色專業
國家級特色專業:生物工程
省級特色專業:數學與應用數學、法學、國際經濟與貿易、電子信息工程
3、其他重點專業
國家級綜合改革試點專業:生物工程
教育部“新工科研究與實踐”建設專業:數據科學與大數據技術
“十三五”省級綜合改革試點專業:生物工程、計算機科學與技術、旅游管理
