麻醉學是一門研究臨床麻醉,生命機能調控,重癥監測治療和疼痛診療的科學,通常用于手術或急救過程中。考生想要報考麻醉學專業,比較好的大學有上海交通大學、浙江大學、北京協和醫學院等。
麻醉學專業大學最新排名| 排名 | 院校名稱 | 專業排名等級 |
|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學 | A+ |
| 2 | 浙江大學 | A+ |
| 3 | 北京協和醫學院 | A |
| 4 | 復旦大學 | A |
| 5 | 北京大學 | A- |
| 6 | 首都醫科大學 | A- |
| 7 | 華中科技大學 | A- |
| 8 | 中南大學 | A- |
| 9 | 中山大學 | A- |
| 10 | 四川大學 | A- |
| 11 | 中國醫科大學 | B+ |
| 12 | 哈爾濱醫科大學 | B+ |
| 13 | 南京醫科大學 | B+ |
| 14 | 山東大學 | B+ |
| 15 | 重慶醫科大學 | B+ |
| 16 | 海軍軍醫大學(第二軍醫大學) | B+ |
| 17 | 空軍軍醫大學(第四軍醫大學) | B+ |
| 18 | 天津醫科大學 | B |
| 19 | 大連醫科大學 | B |
| 20 | 吉林大學 | B |
| 21 | 同濟大學 | B |
| 22 | 鄭州大學 | B |
| 23 | 武漢大學 | B |
| 24 | 西安交通大學 | B |
| 25 | 南方醫科大學 | B |
| 26 | 南開大學 | B- |
| 27 | 河北醫科大學 | B- |
| 28 | 山西醫科大學 | B- |
| 29 | 蘇州大學 | B- |
| 30 | 溫州醫科大學 | B- |
| 31 | 安徽醫科大學 | B- |
| 32 | 南昌大學 | B- |
| 33 | 廣州醫科大學 | B- |
| 34 | 昆明醫科大學 | B- |
| 35 | 徐州醫科大學 | C+ |
| 36 | 濟南大學 | C+ |
| 37 | 暨南大學 | C+ |
| 38 | 汕頭大學 | C+ |
| 39 | 廣西醫科大學 | C+ |
| 40 | 蘭州大學 | C+ |
| 41 | 寧夏醫科大學 | C+ |
| 42 | 新疆醫科大學 | C+ |
| 43 | 青島大學 | C+ |
| 44 | 錦州醫科大學 | C |
| 45 | 延邊大學 | C |
| 46 | 江蘇大學 | C |
| 47 | 南通大學 | C |
| 48 | 廈門大學 | C |
| 49 | 新鄉醫學院 | C |
| 50 | 廣東醫科大學 | C |
麻醉醫生月收入是15000-17000元。工作范圍從手術室擴展到病室、門診、急診室等場所,從臨床醫療到教學、科學研究。隨著工作范圍的日益擴大,工作任務日益繁重。
麻醉師就業前景還是挺不錯的,麻醉工作與臨床科室之間比較工作相對單純,不必接觸大量的病患及大量的病歷書寫,時間相對來說還是比較豐裕的。
國家級醫院、省部級醫院;醫學院校及其附屬醫院和教學醫院;各級醫院和科研機構從事臨床醫療和教學科研工作。
