內蒙古農業大學開設的專業有測繪工程、草業科學、動物藥學、機械設計制造及其自動化、水文與水資源工程、森林工程、測繪工程、水利水電工程、工業設計、環境工程、乳品工程、工商管理、法學、經濟學、新能源科學與工程等。
內蒙古農業大學專業一覽表| 序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業類型 |
| 1 | 人文地理與城鄉規劃(博巴州定向) | 地理科學類 | 本科 |
| 2 | 土地資源管理(博巴州定向) | 公共管理類 | 本科 |
| 3 | 動物醫學(博巴州定向) | 動物醫學類 | 本科 |
| 4 | 園藝(博巴州定向) | 植物生產類 | 本科 |
| 5 | 機械設計制造及其自動化(民族班) | 機械類 | 本科 |
| 6 | 測繪工程(民族班) | 測繪類 | 本科 |
| 7 | 食品營養與檢驗教育 | 食品科學與工程類 | 本科 |
| 8 | 市場營銷教育 | 工商管理類 | 本科 |
| 9 | 產品設計 | 設計學類 | 本科 |
| 10 | 農業水利工程 | 農業工程類 | 本科 |
| 11 | 動物醫學 | 動物醫學類 | 本科 |
| 12 | 草業科學 | 草學類 | 本科 |
| 13 | 制藥工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 14 | 生物工程 | 生物工程類 | 本科 |
| 15 | 動物藥學 | 動物醫學類 | 本科 |
| 16 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 17 | 農學 | 植物生產類 | 本科 |
| 18 | 人文地理與城鄉規劃 | 地理科學類 | 本科 |
| 19 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
| 20 | 園林 | 林學類 | 本科 |
| 21 | 動植物檢疫 | 動物醫學類 | 本科 |
| 22 | 設施農業科學與工程 | 植物生產類 | 本科 |
| 23 | 水文與水資源工程 | 水利類 | 本科 |
| 24 | 森林工程 | 林業工程類 | 本科 |
| 25 | 動物科學 | 動物生產類 | 本科 |
| 26 | 測繪工程 | 測繪類 | 本科 |
| 27 | 農業資源與環境 | 自然保護與環境生態類 | 本科 |
| 28 | 水利水電工程 | 水利類 | 本科 |
| 29 | 交通工程 | 交通運輸類 | 本科 |
| 30 | 土地資源管理 | 公共管理類 | 本科 |
| 31 | 財務管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 32 | 消防工程 | 公安技術類 | 本科 |
| 33 | 工業設計 | 機械類 | 本科 |
| 34 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 本科 |
| 35 | 乳品工程 | 食品科學與工程類 | 本科 |
| 36 | 電子科學與技術 | 電子信息類 | 本科 |
| 37 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 38 | 交通運輸 | 交通運輸類 | 本科 |
| 39 | 水產養殖學 | 水產類 | 本科 |
| 40 | 應用化學 | 化學類 | 本科 |
| 41 | 金融學 | 金融學類 | 本科 |
| 42 | 行政管理 | 公共管理類 | 本科 |
| 43 | 農業機械化及其自動化 | 農業工程類 | 本科 |
| 44 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
| 45 | 林學 | 林學類 | 本科 |
| 46 | 地質工程 | 地質類 | 本科 |
| 47 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
| 48 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
| 49 | 法學 | 法學類 | 本科 |
| 50 | 城鄉規劃 | 建筑類 | 本科 |
| 51 | 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 本科 |
| 52 | 農林經濟管理 | 農業經濟管理類 | 本科 |
| 53 | 車輛工程 | 機械類 | 本科 |
| 54 | 經濟學 | 經濟學類 | 本科 |
| 55 | 工程造價 | 管理科學與工程類 | 本科 |
| 56 | 物聯網工程 | 計算機類 | 本科 |
| 57 | 新能源科學與工程 | 能源動力類 | 本科 |
| 58 | 社會工作 | 社會學類 | 本科 |
| 59 | 家具設計與工程 | 林業工程類 | 本科 |
| 60 | 動物科學(馬學) | 動物生產類 | 本科 |
| 61 | 生物技術 | 生物科學類 | 本科 |
| 62 | 木材科學與工程(生物質復合材料方向)(家具設計與制造和木結構建筑方向) | 林業工程類 | 本科 |
| 63 | 環境設計 | 設計學類 | 本科 |
| 64 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 本科 |
| 65 | 馬業科學 | 動物生產類 | 本科 |
| 66 | 軟件工程 | 計算機類 | 本科 |
| 67 | 網絡工程 | 計算機類 | 本科 |
| 68 | 園藝 | 植物生產類 | 本科 |
| 69 | 包裝工程 | 輕工類 | 本科 |
| 70 | 植物科學與技術 | 植物生產類 | 本科 |
| 71 | 道路橋梁與渡河工程 | 土木類 | 本科 |
| 72 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
| 73 | 材料科學與工程 | 材料類 | 本科 |
| 74 | 食品質量與安全 | 食品科學與工程類 | 本科 |
| 75 | 森林保護 | 林學類 | 本科 |
| 76 | 建筑學 | 建筑類 | 本科 |
| 77 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 本科 |
| 78 | 應用統計學 | 統計學類 | 本科 |
| 79 | 植物保護 | 植物生產類 | 本科 |
| 80 | 農業電氣化 | 農業工程類 | 本科 |
| 81 | 種子科學與工程 | 植物生產類 | 本科 |
| 82 | 會計學 | 工商管理類 | 本科 |
| 83 | 水土保持與荒漠化防治 | 自然保護與環境生態類 | 本科 |
| 84 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 本科 |
| 85 | 電子商務 | 電子商務類 | 本科 |
| 86 | 食品生物技術 | 生物技術類 | ???/td> |
| 87 | 種子生產與經營 | 農業類 | ???/td> |
| 88 | 汽車電子技術 | 汽車制造類 | ???/td> |
| 89 | 軟件技術 | 計算機類 | 專科 |
| 90 | 林草生態保護與修復 | 林業類 | ???/td> |
| 91 | 市場營銷(體育) | 工商管理類 | ???/td> |
| 92 | 建設工程管理 | 建設工程管理類 | ???/td> |
| 93 | 農業裝備應用技術 | 農業類 | 專科 |
| 94 | 大數據技術與應用 | 計算機類 | ???/td> |
1、一流本科專業建設點(國家級+自治區級)
| 序號 | 專業名稱 | 專業類 | 級別 |
| 1 | 動物科學 | 動物生產類 | 國家級 |
| 2 | 動物醫學 | 動物醫學類 | 國家級 |
| 3 | 農學 | 植物生產類 | 國家級 |
| 4 | 林學 | 林學類 | 國家級 |
| 5 | 草業科學 | 草學類 | 國家級 |
| 6 | 水土保持與荒漠化防治 | 自然保護與環境生態類 | 國家級 |
| 7 | 農業機械化及其自動化 | 農業工程類 | 國家級 |
| 8 | 水文與水資源工程 | 水利類 | 國家級 |
| 9 | 農林經濟管理 | 農業經濟管理類 | 國家級 |
| 10 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 國家級 |
| 11 | 植物科學與技術 | 植物生產類 | 國家級 |
| 12 | 植物保護 | 植物生產類 | 國家級 |
| 13 | 農業資源與環境 | 自然保護與環境生態類 | 國家級 |
| 14 | 農業水利工程 | 農業工程類 | 國家級 |
| 15 | 水利水電工程 | 水利類 | 國家級 |
| 16 | 木材科學與工程 | 林業工程類 | 國家級 |
| 17 | 會計學 | 工商管理類 | 國家級 |
| 18 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 國家級 |
| 19 | 水產養殖學 | 水產類 | 自治區級 |
| 20 | 園林 | 林學類 | 自治區級 |
| 21 | 測繪工程 | 測繪類 | 自治區級 |
| 22 | 環境設計 | 設計學類 | 自治區級 |
| 23 | 生物技術 | 生物科學類 | 自治區級 |
| 24 | 包裝工程 | 輕工類 | 自治區級 |
| 25 | 行政管理 | 公共管理類 | 自治區級 |
| 26 | 森林工程 | 林業工程類 | 自治區級 |
2、國家級特色專業:動物醫學、動物科學、草業科學、林學、農業水利工程、水文與水資源工程、農學
3、國家級“專業綜合改革試點”項目:動物生產類
4、自治區品牌專業:農業水利工程、農業機械化與自動化、林學、動物醫學、動物科學、草業科學、木材科學與工程、水土保持與沙漠化防治、生物技術、食品科學與工程、農業經濟管理、水文學與水資源工程、土木工程、園藝、機械設計制造及自動化、農學、給水排水工程、計算機科學與技術、植物保護、農業電氣化與自動化、農業資源與環境、環境工程、金融學、藝術設計、森林工程、園林、電氣工程及其自動化、測繪工程、工商管理、交通運輸
