大理大學(Dali University),簡稱“理大”,是云南省屬綜合性大學,“卓越醫生教育培養計劃”試點高校。其前身“大理醫學院”和“大理師范高等專科學校” 成立于1978年。2001年10月,經國家教育部批準,由原大理醫學院、大理師范高等專科學校合并,云南省廣播電視大學大理分校和大理工業學校并入,組建成大理學院。2008年,教育部本科教學工作水平評估獲得優秀。2015年4月29日,學校正式更名為大理大學。
國家級特色專業建設點:護理學、藥學 省級重點建設專業:臨床醫學、 護理學、藥學
| 大理大學2016年錄取分數線 | ||||
| 江蘇 | 遼寧 | 重慶 | 四川 | 黑龍江 |
| 陜西 | 北京 | 河北 | 貴州 | 云南 |
| 山東 | 河南 | 福建 | 甘肅 | 新疆 |
| 廣東 | 廣西 | 湖北 | 湖南 | 內蒙古 |
| 浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
| 寧夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
來源:高考網www.91zhongkao.com
錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,高考網將會在7月上旬陸續公布大理大學2016年錄取分數線,持續更新…… 敬請關注!!
大理大學2015年各省各專業錄取分數線
大理大學2015年在云南各專業錄取分數線
| 科類 | 專業名稱 | 專業層次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 臨床醫學(地方專項) | 本科 | 10 | 571 | 550 | 558.1 |
| 理工 | 臨床醫學(國家專項) | 本科 | 100 | 564 | 540 | 548.35 |
| 理工 | 醫學影像技術 | 本科 | 36 | 515 | 491 | 500.56 |
| 理工 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 68 | 532 | 486 | 496.53 |
| 理工 | 護理學 | 本科 | 56 | 535 | 476 | 485.13 |
| 理工 | 康復治療學 | 本科 | 37 | 499 | 475 | 481.86 |
| 理工 | 預防醫學 | 本科 | 90 | 517 | 474 | 481.73 |
| 理工 | 藥學 | 本科 | 103 | 517 | 473 | 480.3 |
| 理工 | 衛生檢驗與檢疫 | 本科 | 36 | 495 | 473 | 478.78 |
| 理工 | 經濟學 | 本科 | 30 | 481 | 456 | 461.57 |
| 理工 | 建筑學 | 本科 | 37 | 475 | 452 | 459.22 |
| 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 74 | 490 | 452 | 462.24 |
| 理工 | 通信工程 | 本科 | 34 | 480 | 450 | 458.32 |
| 理工 | 生物醫學工程 | 本科 | 34 | 481 | 449 | 456.88 |
| 理工 | 公共事業管理 | 本科 | 10 | 465 | 448 | 452.7 |
| 理工 | 英語 | 本科 | 20 | 476 | 448 | 457.6 |
| 理工 | 酒店管理 | 本科 | 14 | 459 | 447 | 452.71 |
| 理工 | 食品質量與安全 | 本科 | 36 | 479 | 447 | 455.92 |
| 理工 | 計算機科學與技術 | 本科 | 76 | 508 | 445 | 454.21 |
| 理工 | 生物科學 | 本科 | 36 | 485 | 444 | 452.64 |
| 理工 | 旅游管理 | 本科 | 20 | 478 | 444 | 450.55 |
| 理工 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 36 | 473 | 444 | 449.75 |
| 理工 | 化學 | 本科 | 36 | 487 | 443 | 451.25 |
| 理工 | 數學與應用數學 | 本科 | 36 | 476 | 443 | 451.78 |
| 理工 | 統計學 | 本科 | 36 | 476 | 443 | 449.47 |
| 理工 | 生物技術 | 本科 | 36 | 481 | 442 | 450.14 |
| 理工 | 環境科學 | 本科 | 36 | 465 | 442 | 448.72 |
| 理工 | 學前教育 | 本科 | 46 | 483 | 442 | 449.07 |
| 理工 | 應用心理學 | 本科 | 36 | 473 | 441 | 448.78 |
| 理工 | 翻譯 | 本科 | 10 | 475 | 441 | 447.6 |
| 理工 | 小學教育 | 本科 | 38 | 485 | 441 | 452.16 |
| 理工 | 公共關系學 | 本科 | 10 | 456 | 440 | 445.8 |
| 理工 | 園林 | 本科 | 36 | 470 | 440 | 444.22 |
| 理工 | 動物科學 | 本科 | 36 | 460 | 440 | 443.58 |
| 理工 | 園藝 | 本科 | 36 | 484 | 440 | 445.92 |
| 理工 | 信息與計算科學 | 本科 | 34 | 465 | 440 | 443.62 |
| 理工 | 免費醫學定向臨床醫學 | 本科 | 230 | 553 | 431 | 496.77 |
| 理工 | 少數民族預科班(本科理) | 本科 | 22 | 476 | 428 | 439 |
| 體育 | 體育教育 | 本科 | 70 | 84 | 79 | 80.24 |
| 體育 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 26 | 82 | 78 | 78.9 |
| 文史 | 預防醫學 | 本科 | 30 | 542 | 513 | 522.2 |
| 文史 | 護理學 | 本科 | 53 | 565 | 511 | 518.75 |
| 文史 | 經濟學 | 本科 | 42 | 523 | 507 | 510.9 |
| 文史 | 法學 | 本科 | 36 | 526 | 503 | 510.61 |
| 文史 | 漢語言文學 | 本科 | 103 | 515 | 501 | 506.63 |
| 文史 | 酒店管理 | 本科 | 20 | 537 | 500 | 505.35 |
| 文史 | 公共事業管理 | 本科 | 23 | 511 | 499 | 502.22 |
| 文史 | 新聞學 | 本科 | 37 | 529 | 498 | 503.84 |
| 文史 | 廣告學 | 本科 | 36 | 518 | 496 | 499.5 |
| 文史 | 小學教育 | 本科 | 36 | 513 | 496 | 500.58 |
| 文史 | 漢語國際教育 | 本科 | 36 | 512 | 494 | 500.36 |
| 文史 | 思想政治教育 | 本科 | 36 | 511 | 494 | 498.72 |
| 文史 | 應用心理學 | 本科 | 36 | 510 | 494 | 498.17 |
| 文史 | 公共關系學 | 本科 | 23 | 530 | 493 | 498.61 |
| 文史 | 英語 | 本科 | 48 | 528 | 493 | 501.13 |
| 文史 | 旅游管理 | 本科 | 46 | 510 | 493 | 497.96 |
| 文史 | 翻譯 | 本科 | 25 | 505 | 492 | 495.12 |
| 文史 | 泰語 | 本科 | 36 | 517 | 492 | 498.39 |
| 文史 | 學前教育 | 本科 | 95 | 516 | 492 | 495.59 |
| 文史 | 少數民族預科班(本科文) | 本科 | 20 | 479 | 467 | 469.1 |
| 一本理工 | 臨床醫學 | 本科 | 111 | 564 | 542 | 549.78 |
| 一本理工 | 臨床藥學 | 本科 | 33 | 564 | 535 | 541.15 |
| 一本理工 | 醫學影像學 | 本科 | 72 | 551 | 535 | 538.92 |
| 藝術統考美術 | 環境設計 | 本科 | 18 | 228 | 216 | 218.56 |
| 藝術統考美術 | 視覺傳達設計 | 本科 | 18 | 226 | 215 | 217.77 |
| 藝術統考美術 | 繪畫 | 本科 | 26 | 222 | 209 | 214.05 |
| 藝術統考美術 | 動畫 | 本科 | 18 | 217 | 207 | 210.83 |
| 藝術統考音樂學 | 音樂學 | 本科 | 24 | 182 | 162 | 167.6 |
| 藝術統考音樂學 | 音樂表演 | 本科 | 24 | 177 | 142 | 154.2 |
