高考520分是一個(gè)不低的分?jǐn)?shù),根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來(lái)看,高考520分左右是可以上天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的,但是在大部分地區(qū)需要520分以上才能有機(jī)會(huì)錄取。
2021年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 591 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 577 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 571 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 570 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 570 |
| 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 567 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 565 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 563 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 563 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 561 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 559 |
| 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 559 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 559 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 558 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 558 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 558 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 558 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 556 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 554 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 553 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 553 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 553 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 553 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 552 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 551 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 550 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 544 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 543 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 543 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 542 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 542 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 541 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 537 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 536 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 535 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 534 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 532 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 528 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 527 |
| 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 522 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 519 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 518 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 |
| 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 508 |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 506 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 502 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 499 |
| 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 493 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 487 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 477 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 475 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 467 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 462 |
| 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 452 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 452 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 451 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 447 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 444 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 444 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 440 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 |
國(guó)家級(jí)特色專業(yè):俄語(yǔ);
國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn):日語(yǔ);
天津市級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn):日語(yǔ)、翻譯;
天津市級(jí)“十二五”品牌專業(yè):英語(yǔ)、翻譯、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、法學(xué);
天津市級(jí)“十二五”戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)專業(yè):金融學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)(漢語(yǔ)國(guó)際教育)、西班牙語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ);
天津市級(jí)“十三五”優(yōu)勢(shì)特色專業(yè):英語(yǔ)、翻譯、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué)大類、國(guó)際政治;
天津市級(jí)“十三五”應(yīng)用型專業(yè):商務(wù)英語(yǔ)、“一帶一路”沿線西亞非洲語(yǔ)種專業(yè)群(阿拉伯語(yǔ)、斯瓦希里語(yǔ)、豪薩語(yǔ))、“一帶一路”沿線東南亞語(yǔ)種專業(yè)群(印度尼西亞語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、緬甸語(yǔ)、泰語(yǔ))、漢語(yǔ)國(guó)際教育、會(huì)計(jì)學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù)、動(dòng)畫(huà)、法學(xué)。
