全國211大學一共有116所,這些大學一直是很多人奮斗的目標,但這大學之間的實力并不相同,不少同學關心211大學的排名情況,下面是2022全國各省市211大學名單與排名情況,僅供參考。
211大學2022年排行榜| 院校名稱 | 類別 | 所在地 | 入選“211工程”時間 |
| 北京大學 | 綜合 | 北京 | 1995.12 |
| 清華大學 | 理工 | 北京 | 1995.12 |
| 復旦大學 | 綜合 | 上海 | 1995.12 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 1995.12 |
| 中國科學技術大學 | 理工 | 安徽 | 1995.12 |
| 南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 1995.12 |
| 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 1995.12 |
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 1995.12 |
| 西安交通大學 | 理工 | 陜西 | 1995.12 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 1996.12 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 1995.12 |
| 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 1995.12 |
| 中國農業大學 | 農業 | 北京 | 1995.12 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 1996.12 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 1995.12 |
| 天津大學 | 理工 | 天津 | 1995.12 |
| 大連理工大學 | 理工 | 遼寧 | 1996.12 |
| 吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 1996.12 |
| 同濟大學 | 理工 | 上海 | 1996.12 |
| 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 1996.12 |
| 廈門大學 | 綜合 | 福建 | 1997.12 |
| 山東大學 | 綜合 | 山東 | 1997.12 |
| 武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 1996.12 |
| 華中科技大學 | 理工 | 湖北 | 1996.12 |
| 中南大學 | 綜合 | 湖南 | 1996.12 |
| 國防科學技術大學 | 軍事 | 湖南 | 1996.12 |
| 中山大學 | 綜合 | 廣東 | 1996.12 |
| 四川大學 | 綜合 | 四川 | 1997.12 |
| 重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 1997.12 |
| 西北工業大學 | 理工 | 陜西 | 1995.12 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 1997.12 |
| 西北農林科技大學 | 農業 | 陜西 | 2005 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 1997.12 |
| 東北大學 | 理工 | 遼寧 | 1997.12 |
| 華東師范大學 | 師范 | 上海 | 2005 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 山東 | 1997.12 |
| 湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 1997.12 |
| 華南理工大學 | 理工 | 廣東 | 1997.12 |
| 電子科技大學 | 理工 | 四川 | 1997.12 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 1997.12 |
| 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 1997.12 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 1997.12 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 1997.12 |
| 北京林業大學 | 林業 | 北京 | 1997.12 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 北京 | 1997.12 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 1997.12 |
| 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 2005 |
| 中國政法大學 | 政法 | 北京 | 2005 |
| 華北電力大學 | 理工 | 北京、河北 | 2005 |
| 東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 1997.12 |
| 東北林業大學 | 林業 | 黑龍江 | 2005 |
| 華東理工大學 | 理工 | 上海 | 1997.12 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 1997.12 |
| 南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 1997.12 |
| 中國礦業大學 | 理工 | 江蘇、北京 | 1997.12 |
| 河海大學 | 理工 | 江蘇 | 1997.12 |
| 江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 1997.12 |
| 南京農業大學 | 農業 | 江蘇 | 1997.12 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 1997.12 |
| 合肥工業大學 | 理工 | 安徽 | 2005 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 1997.12 |
| 華中農業大學 | 農業 | 湖北 | 2005 |
| 華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 1997.12 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 湖北 | 2005 |
| 暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 1997.12 |
| 西南交通大學 | 理工 | 四川 | 1997.12 |
| 西南財經大學 | 財經 | 四川 | 1997.12 |
| 西南大學 | 綜合 | 重慶 | 2005 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 1997.12 |
| 長安大學 | 理工 | 陜西 | 1997.12 |
| 陜西師范大學 | 師范 | 陜西 | 2005年末 |
| 中國石油大學 | 理工 | 山東、北京 | 1997.12 |
| 中國地質大學 | 理工 | 湖北、北京 | 1997.12 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 1996.12 |
| 上海財經大學 | 財經 | 上海 | 1997.12 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 北京 | 1997.12 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 1997.12 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2005 |
| 中央音樂學院 | 藝術 | 北京 | 1997.12 |
| 大連海事大學 | 理工 | 遼寧 | 1997.12 |
| 東華大學 | 理工 | 上海 | 1997.12 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 上海 | 1997.12 |
| 第二軍醫大學 | 軍事 | 上海 | 1997.12 |
| 第四軍醫大學 | 軍事 | 陜西 | 1997.12 |
| 北京工業大學 | 理工 | 北京 | 1997.12 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 1997.12 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 1997.12 |
| 太原理工大學 | 理工 | 山西 | 1997.12 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 內蒙古 | 1997.12 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 遼寧 | 1997.12 |
| 延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 1997.12 |
| 東北農業大學 | 農業 | 黑龍江 | 1997.12 |
| 上海大學 | 綜合 | 上海 | 1997.12 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 1997.12 |
| 南京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 1997.12 |
| 安徽大學 | 綜合 | 安徽 | 1997.12 |
| 福州大學 | 理工 | 福建 | 1997.12 |
| 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 1997.12 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 1997.12 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 湖南 | 1997.12 |
| 華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 1997.12 |
| 廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 1997.12 |
| 四川農業大學 | 農業 | 四川 | 1997.12 |
| 貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 2005 |
| 云南大學 | 綜合 | 云南 | 1997.12 |
| 西北大學 | 綜合 | 陜西 | 1997.12 |
| 新疆大學 | 綜合 | 新疆 | 1997.12 |
| 海南大學 | 綜合 | 海南 | 2008 |
| 青海大學 | 綜合 | 青海 | 2008 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 寧夏 | 2008 |
| 石河子大學 | 綜合 | 新疆 | 2008 |
| 西藏大學 | 綜合 | 西藏 | 2008 |
1、上海大學:學校在上海的就業機會很多,實習機會也比較多。也提供交換生名額,每年都有對外的交換生,獎學金種類和金額也都很不錯。學校支持學生參加各種比賽,實驗條件優秀。總體學習壓力還是比較大的,學校的特色就是三年學期制。面積很大,大部分老師的水平都很高,能學到很多東西,資源豐富,畢業落戶比較容易,性價比最高的一所211大學。
2、蘇州大學:學校位于國家歷史文化名城蘇州,學習氛圍還是很濃的,而且學習環境清靜,宿舍配置很好,學費也不算高,是一所風景優美,綜合性很強的211大學。總體學風很正,老師水平很高也很照顧學生,同時學生也很努力,自習室和實驗室經常都有學生。在外省的名氣雖然不算很大,但江蘇地區的競爭力很強,能考上蘇州大學就業還是沒問題的。
3、西南大學:學校位于重慶北碚區,差不多半個北碚區都是西南大學的地盤了,面積相當大。自然風景也很不錯,管理方面比較不錯,大部分老師的水平都很高。尤其是農學和師范類專業很值得報考,是國內有名的花園學校了。重慶本地的認可度很高,專業數量也很多,報考的人數也不少,整體學習氛圍比較自由,各個學院也很有自身的特色,是一所包容性很強的大學
